Célula De Carga Tipo Plataforma | Sensor De Medición De Peso Preciso - Sl103
| Precio : | Precio a consultar |
| Código del anuncio : | M-462868 |
| Tipo de anuncio: | En venta - Nuevo |
| Vistas : | 28 |
| Fecha de actualización : | 02 Jul 2026 |
| Tipo de producción : | Marca |
año
LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri
Célula De Carga Tipo Plataforma | Sensor De Medición De Peso Preciso - Sl103 Descripción del anuncio
SL103 Célula de Carga Tipo Plataforma - Sensor de Medición de Peso Preciso
LPTSENS Load Cell y Sistemas de Pesaje Industrial le presentan la SL103 Célula de Carga Tipo Plataforma nueva. Esta célula de carga, fabricada en aluminio de aleación especial, realiza mediciones precisas en un rango de capacidad de 50 kg a 600 kg. Su recubrimiento anodizado proporciona protección adicional en condiciones ambientales exigentes. SL103 ofrece precisión en cada gramo y confiabilidad en cada peso, y puede usarse sola en aplicaciones de básculas de plataforma.
La célula de carga SL103 es adecuada para básculas de plataforma, sistemas de pesaje de control, máquinas de llenado y embalaje, y básculas de conteo, entre otros usos. Gracias a su alta precisión, garantiza resultados confiables en diversos sectores. En LPTSENS contamos con este producto en stock y puede contactarnos para más información.
| Capacidad | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 600 kg |
| Clase de Precisión | C3 |
| Carga Mínima | 0 kg |
| Número Máximo de Divisiones (nLC) | 3000 |
| Error Total | ±0.02 %FS |
| Ganancia de Salida (FS) | 2.00 ± 0.01mV/V |
| Resistencia de Entrada | 400 Ω ± 20 Ω |
| Resistencia de Salida | 352 Ω ± 3 Ω |
| Resistencia de Aislamiento | ≤ 5000 MΩ (100 VDC) |
| Temperatura de Trabajo Compensada | -10 ~ +40 °C |
| Temperatura de Trabajo | -30 ~ +70 °C |
| Voltaje de Excitación Recomendado | 10 VDC |
| Voltaje Máximo de Excitación (Umax) | 15 VDC |
| Capacidad de Sobrecarga | 120 %FS |
| Carga de Rotura | 200 %FS |
| Clase de Protección | IP 65 |
| Material | Aluminio |
| Cable | 4×0.14 mm² – 3.5 Metros |
Para información detallada y pedidos, puede contactarnos. En LPTSENS siempre estamos a su disposición.
Más productos de este proveedor
| Anuncio | Precio | Tipo - Fecha - Ubicación | |
|---|---|---|---|
![]() | Báscula Electrónica Para Grúa - Ocs-K LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Dinamómetro - Dıy1 LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Dinamómetro - Dıy2 LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Básculas De Plataforma De Célula Única Th LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Báscula Demirci LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Báscula Para Mármol LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Báscula De Plataforma Tipo B-Yb LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Báscula Para Ganado Bovino LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Báscula Para Ganado Pequeño LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Báscula Electrónica Para Grúas - Ocs-A LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |










