Dinamómetro - Dıy2
| Precio : | Precio a consultar |
| Código del anuncio : | M-462885 |
| Tipo de anuncio: | En venta - Nuevo |
| Vistas : | 36 |
| Fecha de actualización : | 02 Jul 2026 |
| Tipo de producción : | Marca |
año
LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri
Dinamómetro - Dıy2 Descripción del anuncio
DIY2 Dinamómetro
El dinamómetro DIY2, desarrollado por LPTSENS para ofrecer alta precisión en la medición de fuerza, es una célula de carga con pantalla integrada que funciona en dirección de tracción.
Código de stock: DIY2
Precisión en cada gramo, confianza en cada peso.
El dinamómetro DIY2, desarrollado por LPTSENS para ofrecer alta precisión en la medición de fuerza, es una célula de carga con pantalla integrada que funciona en dirección de tracción. Fabricado con una aleación especial de aluminio de alta resistencia utilizada en la industria aeroespacial, el dinamómetro DIY2 destaca por su durabilidad y ligereza. Su cuerpo está protegido con un recubrimiento anodizado duro que proporciona máxima resistencia a condiciones ambientales adversas.
Los modelos DIY2 ofrecen opciones de salida tanto analógicas como digitales. Según las necesidades del usuario, se pueden elegir versiones con pantalla integrada o con comunicación inalámbrica mediante terminal externo. Los modelos inalámbricos pueden controlarse fácilmente a través del terminal externo. Gracias a su estructura robusta y rígida, el dinamómetro DIY2 realiza mediciones precisas con una exactitud del 0,1% y ofrece hasta 80 horas de funcionamiento continuo con su batería recargable integrada.
Compatible con unidades de medición de fuerza ampliamente utilizadas a nivel mundial como kilogramo (kg), tonelada (t), libra (lb), Newton (N) y kilonewton (kN), se adapta perfectamente a los requisitos de diferentes sectores. Además, hasta 16 dinamómetros DIY2 pueden monitorearse individualmente o como peso total desde un único terminal externo.
Los dinamómetros DIY2 se fabrican con altos estándares de calidad en capacidades que varían desde 3 toneladas hasta 500 toneladas. Confiabilidad, estructura sólida y alta precisión hacen del DIY2 la solución ideal para sus necesidades de medición de fuerza.
Áreas de Aplicación
- Pruebas de tensión
- Pruebas de tracción
- Pruebas de fuerza
- Minería
- Transporte
- Logística
- Astilleros
- Construcción
- Puerto
| Error total | ±0.1 %FS |
| Ganancia de salida (FS) | 1.2 mV/V (4–20mA, RS485) Opc. |
| Balance cero | ± 1 %FS |
| Resistencia de entrada | 750 Ω ± 20 Ω |
| Resistencia de salida | 702 Ω ± 5 Ω |
| Resistencia de aislamiento | ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
| Temperatura compensada de operación | -10 ~ +40 °C (Opcional) |
| Rango de temperatura de operación | -30 ~ +70 °C |
| Voltaje de excitación recomendado | 10 VDC |
| Voltaje máximo de excitación (Umax) | 15 VDC |
| Capacidad de sobrecarga | 150 %FS |
| Carga de ruptura | 300 %FS |
| Clase de protección (EN60529) | IP 65 |
| Material de la célula de carga | Aluminio |
Más productos de este proveedor
| Anuncio | Precio | Tipo - Fecha - Ubicación | |
|---|---|---|---|
![]() | Báscula Electrónica Para Grúa - Ocs-K LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Hw Mapalı Load Pin - Especialmente Fabricado Para Aplicaciones Exigentes Como Grúas Portuarias Y Marítimas LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Dinamómetro - Dıy1 LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Básculas De Plataforma De Célula Única Th LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Báscula Demirci LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Báscula Para Mármol LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Báscula De Plataforma Tipo B-Yb LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Báscula Para Ganado Bovino LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Báscula Para Ganado Pequeño LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |
![]() | Báscula Electrónica Para Grúas - Ocs-A LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 Konya |










