Buhar Kazanı
Toplam 197 kayıt. Sayfa 8/14| İlan | Fiyat | Tür - Tarih - Konum | ||
|---|---|---|---|---|
Buhar Kazanı | Fiyat Sor | Satılık - 2. El24 Tem 2026Malatya | ||
Mikro Dalga Ondüle Üretim Hattı | 2.950.000 TL | Satılık - 2. El03 Tem 2026Konya | ||
E Dalga 125 Cm Ondüle Makinası | 2.950.000 TL | Satılık - 2. El03 Tem 2026Konya | ||
400 M2 Buhar Kazanı | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır04 Haz 2026Ankara | ||
Kbj-2000 Univeral Marka Buhar Jeneratörü | 750.000 TL | Satılık - 2. El16 Nis 2026Konya | ||
Buhar Kazanı Hattı - 150 M2 - 8 Atü | 500.000 TL | Satılık - 2. El19 Şub 2026Hatay | ||
15 Ton/Saat Kapasiteli Akışkan Yataklı Kazan | 380.000 € | Satılık - 2. El17 Şub 2026Ankara | ||
Endüstriyel 1000 Kg/H Buhar Jeneratörü – Kullanılmamış, Uygun Fiyatlı | 30.000 $ | Satılık - Sıfır15 Oca 2026İzmir | ||
Buhar Kazanı 500 Kgr | 650.000 TL | Satılık - 2. El09 Oca 2026Gaziantep | ||
110 Metre Buhar Kazanı Katı Yakıtlı | 575.000 TL | Satılık - 2. El05 Oca 2026Kırıkkale | ||
125 Metre Katı Buhar Kazanı | 575.000 TL | Satılık - 2. El04 Oca 2026Kırıkkale | ||
2022 Model Erçelik 500 Kg Buhar Jeneratörü Sıfır Ayarında | 400.000 TL | Satılık - 2. El15 Ara 2025İstanbul | ||
İkinci El Kömürlü Buhar Kazanı | Fiyat Sor | Satılık - 2. El06 Ara 2025Ankara | ||
Satılık Buhar Kazanları | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır06 Ara 2025Ankara | ||
150M2 16 Bar Buhar Kazanı | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır06 Ara 2025Ankara |
Buhar Kazanı Fiyatları
| İlan Başlığı | Fiyat |
|---|---|
| Mikro Dalga Ondüle Üretim Hattı | 2.950.000 TL |
| E Dalga 125 Cm Ondüle Makinası | 2.950.000 TL |
| Kbj-2000 Univeral Marka Buhar Jeneratörü | 750.000 TL |
| Buhar Kazanı Hattı - 150 M2 - 8 Atü | 500.000 TL |
| 15 Ton/Saat Kapasiteli Akışkan Yataklı Kazan | 380.000 € |
| Endüstriyel 1000 Kg/H Buhar Jeneratörü – Kullanılmamış, Uygun Fiyatlı | 30.000 $ |
| Buhar Kazanı 500 Kgr | 650.000 TL |
| 110 Metre Buhar Kazanı Katı Yakıtlı | 575.000 TL |
| 125 Metre Katı Buhar Kazanı | 575.000 TL |
| 2022 Model Erçelik 500 Kg Buhar Jeneratörü Sıfır Ayarında | 400.000 TL |













