موزع بذور الحبوب المدمج (نوع القرص)
| السعر: | اسأل عن السعر |
| رمز الإعلان: | M-243266 |
| نوع الإعلان: | للبيع - جديد |
| عدد المشاهدات : | 170 |
| تاريخ التحديث : | 02 يوليو 2026 |
| نوع الإنتاج: | إنتاج خاص |
13
السنة
السنة
Öziştar Tarım Makinaları San. Tic.
Türkiye - Konya - Karatay
Konsan San. Sit. Bölgesi Fevzi Çakmak Mah. 10753 Sk. No:2 Karatay Konya
متجر المستخدم
موزع بذور الحبوب المدمج (نوع القرص) وصف الإعلان
هذه آلة زراعية تُستخدم في زراعة منتجات مثل القمح والشعير والشوفان وعباد الشمس والعدس والحمص والفاصوليا.
الخصائص:
- كما هو معروف، السماد هو نوع من الحمض (مادة حارقة). بعد زراعة البذور، في الأيام الجافة، إذا وُضع السماد والبذور جنبًا إلى جنب، فإنه يضر بالبذور ويسبب خسارة في البذور.
- بما أن جذور البذور المنبتة تتحرك هيكليًا نحو تحت الأرض، فإنها تساعد النبات على استخدام الطاقة التي يحصل عليها من السماد الكيميائي بشكل أكثر كفاءة.
- يؤثر إيجابيًا على نمو النبات، ويزيد من الإنبات والإنتاجية.
يضمن السن اللولبي في مخازن البذور تدفقًا مستمرًا للبذور إلى التربة. وبفضل الغطاء الزنبركي في مخزن البذور، تزرع البذور الكبيرة دون كسر. كما هو معروف، عند الزراعة في التربة الرطبة، تضغط عجلات الجرار على التربة. أثناء الزراعة، لا تستطيع الأرجل التي تمر على أثر الجرار ضبط عمق البذور. للتغلب على هذه المشكلة، تحتوي آلاتنا على جهاز لرفع أثر العجلة. تحتوي آلاتنا على جهاز أوتوماتيكي وجهاز ألياف للتحويل إلى وضع الزراعة. مسافة المخازن 14 سم.
| الخاصية | وحدة القياس | HBM 12 | HBM 14 | HBM 16 | HBM 18 | HBM 20 | HBM 22 | HBM 24 | HBM 26 | HBM 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عدد الوحدات (قطعة) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | |
| العرض الكلي (مم) | 2270 | 2530 | 2790 | 3050 | 3310 | 3570 | 3830 | 4090 | 4350 | |
| السعة الكلية (كجم) | 247 | 285 | 323 | 361 | 399 | 437 | 475 | 513 | 551 | |
| سعة السماد (كجم) | 177.5 | 205 | 232.5 | 260 | 287.5 | 315 | 342.5 | 370 | 397.5 | |
| المسافة بين الزراعة (مم) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| عرض العمل (مم) | 1430 | 1690 | 1950 | 2210 | 2470 | 2730 | 2990 | 3250 | 3510 | |
| مقاس الإطار (بوصة) | 6.00x16 | 6.00x16 | 6.00x16 | 6.00x16 | 6.00x16 | 6.00x16 | 6.00x16 | 6.00x16 | 6.00x16 | |
| الوزن (كجم) | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
المزيد من المنتجات من هذا المورد
| الإعلان | السعر | النوع - التاريخ - الموقع | |
|---|---|---|---|
![]() | آلة السيلاج Öziştar Tarım Makinaları San. Tic. | اسأل عن السعر | للبيع - جديد02 يوليو 2026 Konya |
![]() | ماكينة جز الحشائش ذات الأسطوانة Öziştar Tarım Makinaları San. Tic. | اسأل عن السعر | للبيع - جديد02 يوليو 2026 Konya |
![]() | Çizel, Dip Kazan, Dip Patlatan Öziştar Tarım Makinaları San. Tic. | اسأل عن السعر | للبيع - جديد02 يوليو 2026 Konya |
![]() | مرشح التبن Öziştar Tarım Makinaları San. Tic. | اسأل عن السعر | للبيع - جديد02 يوليو 2026 Konya |
![]() | محراث بذور الحبوب المدمج (نوع الفأس) Öziştar Tarım Makinaları San. Tic. | اسأل عن السعر | للبيع - جديد02 يوليو 2026 Konya |
![]() | ماكينة جز المروج ذات الطبل Öziştar Tarım Makinaları San. Tic. | اسأل عن السعر | للبيع - جديد02 يوليو 2026 Konya |
![]() | مروحة قش (رافعة) Öziştar Tarım Makinaları San. Tic. | اسأل عن السعر | للبيع - جديد02 يوليو 2026 Konya |
![]() | مجرفة Öziştar Tarım Makinaları San. Tic. | اسأل عن السعر | للبيع - جديد02 يوليو 2026 Konya |
![]() | مردانة Öziştar Tarım Makinaları San. Tic. | اسأل عن السعر | للبيع - جديد02 يوليو 2026 Konya |
![]() | تفتيت بقايا المحصول (محراث خطي) Öziştar Tarım Makinaları San. Tic. | اسأل عن السعر | للبيع - جديد02 يوليو 2026 Konya |










