Platform Tipi Yük Hücresi | Endüstriyel Tartım Sensörü - Sl102
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-462867 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 24 |
| Güncellenme Tarihi : | 02 Tem 2026 |
| Üretim Tipi : | Marka |
yıl
LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri
Platform Tipi Yük Hücresi | Endüstriyel Tartım Sensörü - Sl102 İlan Açıklaması
SL102 Platform Tipi Yük Hücresi - Endüstriyel Tartım Sensörü
LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri olarak, sıfır durumdaki SL102 Platform Tipi Yük Hücresi'ni sizlere sunuyoruz. Bu yük hücresi, 50 kg'dan 635 kg'a kadar geniş bir kapasite aralığında çalışabilen, özel alaşımlı alüminyumdan üretilmiş bir üründür. Eloksal kaplaması sayesinde zorlu çevresel koşullara karşı ekstra koruma sağlıyor. Platform baskül uygulamalarında tek başına kullanılabilen bu sensör, yüksek hassasiyetiyle dikkat çekiyor.
SL102 yük hücresi, büyük platform basküller ve bant kantarları gibi endüstriyel tartım sistemlerinde güvenle kullanılabilir. Sağlam yapısı ve hassas ölçüm kabiliyeti ile endüstriyel tartım ihtiyaçlarınızı karşılamak için ideal bir çözüm sunuyoruz. LPTSENS olarak, bu ürünü sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha fazla bilgi almak ve sipariş vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| Kapasite | 50, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 635 kg |
| Doğruluk Sınıfı | C3 |
| Min. Yük | 0 kg |
| Maks. Bölüntü Sayısı (nLC) | 3000 |
| Min. Ölçüm Aralığı | 7000 |
| Toplam Hata | ±0.02 %FS |
| Çıkış Kazancı (FS) | 2.00 ± 0.01mV/V |
| Sıfır Balansı | ±1 %FS |
| Giriş Direnci | 400 Ω ± 20 Ω |
| Çıkış Direnci | 352 Ω ± 3 Ω |
| İzolasyon Direnci | ≤ 5000 MΩ (100 VDC) |
| Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ +40 °C |
| Çalışma Sıcaklığı | -30 ~ +70 °C |
| Önerilen Uyarma Gerilimi | 10 VDC |
| Maks. Uyarma Gerilimi (Umax) | 15 VDC |
| Aşırı Yükleme Kapasitesi | 120 %FS |
| Kırılma Yükü | 200 %FS |
| Koruma Sınıfı | IP 65 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Kablo | 4×0.14 mm² – 3.5 Metre |
Firmanın Diğer Ürünleri
| İlan | Fiyat | Tür - Tarih - Konum | |
|---|---|---|---|
![]() | Elektronik Vinç Kantarı - Ocs-K LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Dinamometre - Dıy1 LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Dinamometre - Dıy2 LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Th Tek Hücreli Platform Baskülleri LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Demirci Kantarı LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Mermer Kantarı LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Yer Baskülü LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Büyükbaş Hayvan Kantarı LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Küçükbaş Hayvan Kantarı LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Elektronik Vinç Kantarı - Ocs-A LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |










