Dinamometre - Dıy2
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-462885 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 36 |
| Güncellenme Tarihi : | 02 Tem 2026 |
| Üretim Tipi : | Marka |
yıl
LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri
Dinamometre - Dıy2 İlan Açıklaması
DIY2 Dinamometre
DIY2 Dinamometre, LPTSENS tarafından kuvvet ölçümünde yüksek hassasiyet sunmak üzere geliştirilmiş, dahili ekranlı ve çekme yönünde çalışan yük hücreleridir.
Stok Kodu: DIY2
Her Gramda Doğruluk, Her Ağırlıkta Güven.
DIY2 Dinamometre, LPTSENS tarafından kuvvet ölçümünde yüksek hassasiyet sunmak üzere geliştirilmiş, dahili ekranlı ve çekme yönünde çalışan yük hücreleridir. Havacılık sanayinde kullanılan özel alaşımlı yüksek mukavemetli alüminyum malzemeden üretilen DIY2 Dinamometre, dayanıklılığı ve hafifliği ile öne çıkar. Gövdesi, sert eloksal kaplama ile korunarak zorlu çevre koşullarına karşı maksimum direnç sağlanmıştır.
DIY2 modelleri, hem analog hem de dijital çıkış opsiyonları sunar. Kullanıcı ihtiyaçlarına göre dahili ekranlı veya harici el terminali ile kablosuz haberleşebilen versiyonları tercih edilebilir. Kablosuz modeller, el terminali üzerinden kolayca kontrol ve kumanda edilebilir. Sağlam ve rijit yapısı sayesinde %0,1 doğruluk oranı ile hassas ölçümler gerçekleştiren DIY2 Dinamometre, dahili şarj edilebilir bataryası ile 80 saate kadar kesintisiz çalışma süresi sunar.
Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan kilogram (kg), ton (t), pound (lb), Newton (N) ve kilonewton (kN) gibi kuvvet ölçüm birim seçenekleri ile farklı sektörlerdeki gereksinimlere tam uyum sağlar. Ayrıca, 16 adede kadar DIY2 dinamometre, tek bir el terminali üzerinden ayrı ayrı veya toplam ağırlık olarak izlenebilir.
DIY2 Dinamometreler, 3 tondan 500 tona kadar değişen kapasitelerde, yüksek kalite standartlarında üretilmektedir. Güvenilirliği, sağlam yapısı ve hassasiyetiyle DIY2, kuvvet ölçüm ihtiyaçlarınızda ideal çözümü sunar.
Uygulama Alanları
- Gerinim Testleri
- Çekme Testleri
- Kuvvet Testleri
- Madencilik
- Nakliye
- Lojistik
- Tersaneler
- İnşaat
- Liman
| Toplam Hata | ±0.1 %FS |
| Çıkış Kazancı (FS) | 1.2 mV/V (4–20mA, RS485) Ops. |
| Sıfır Balansı | ± 1 %FS |
| Giriş Direnci | 750 Ω ± 20 Ω |
| Çıkış Direnci | 702 Ω ± 5 Ω |
| İzolasyon Direnci | ≤ 5000 MΩ (100VDC) |
| Kompanze Edilmiş Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ +40 °C (Opsiyon) |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30 ~ +70 °C |
| Tavsiye Edilen Uyarma Gerilimi | 10 VDC |
| Maksimum Uyarma Gerilimi (Umax) | 15 VDC |
| Aşırı Yükleme Kapasitesi | 150 %FS |
| Kırılma Yükü | 300 %FS |
| Koruma Sınıfı (EN60529) | IP 65 |
| Yük Hücresi Malzemesi | Alüminyum |
Firmanın Diğer Ürünleri
| İlan | Fiyat | Tür - Tarih - Konum | |
|---|---|---|---|
![]() | Elektronik Vinç Kantarı - Ocs-K LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Hw Mapalı Load Pin - Gemi ve Liman Vinçleri Gibi Zorlu Uygulamalar İçin Özel Olarak Üretilmiştir LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Dinamometre - Dıy1 LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Th Tek Hücreli Platform Baskülleri LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Demirci Kantarı LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Mermer Kantarı LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Yer Baskülü LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Büyükbaş Hayvan Kantarı LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Küçükbaş Hayvan Kantarı LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |
![]() | Elektronik Vinç Kantarı - Ocs-A LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 Konya |










