Vitrin ÜrünleriÜrününüz Burada Yer Alsın
Dişli Tezgahları
Toplam 12 kayıt. Sayfa 1/1| İlan | Fiyat | Tür - Tarih - Konum | |
|---|---|---|---|
![]() | 16 Modül Tos Fo 16 Dişli Azdırma Hüdaş Makina Takım Tezgahları A. Ş./// | Fiyat Sor | Satılık - 2. El07 Tem 2026 İzmir |
![]() | Ø2Mm Ile Ø16Mm Arası Dolu Malzeme Ovalama Makinası İNDMAKİNA DIŞ TİC. VE SANAYİ LTD.ŞTİ./// | 19.800 $ | Satılık - Sıfır06 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Hidrolik Üç Toplu Seri Üretim İçin Boru Dış Çap Diş Açma Makinası Ø10Mm Ile Ø25Mm Arası İNDMAKİNA DIŞ TİC. VE SANAYİ LTD.ŞTİ./// | 28.750 $ | Satılık - Sıfır06 Tem 2026 İstanbul |
![]() | İndüksiyon Isıtma İle Volan Dişli Isıtma ve Sıkı Geçme İNDMAKİNA DIŞ TİC. VE SANAYİ LTD.ŞTİ./// | 4.750 $ | Satılık - Sıfır06 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Ø42Mm Ile Ø120Mm Arası Üç Toplu Boru Dış Çap Ovalama Makinası İNDMAKİNA DIŞ TİC. VE SANAYİ LTD.ŞTİ./// | 48.500 $ | Satılık - Sıfır06 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Ø27Mm Ile Ø90Mm Arası Üç Toplu Boru Dış Çap Ovalama Makinası İNDMAKİNA DIŞ TİC. VE SANAYİ LTD.ŞTİ./// | 42.000 $ | Satılık - Sıfır06 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Ø18Mm Ile Ø60Mm Arası Üç Toplu Boru Dış Çap Ovalama Makinası İNDMAKİNA DIŞ TİC. VE SANAYİ LTD.ŞTİ./// | 33.750 $ | Satılık - Sıfır06 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Ø9Mm Ile Ø30Mm Arası Üç Toplu Boru Dış Çap Ovalama Makinası İNDMAKİNA DIŞ TİC. VE SANAYİ LTD.ŞTİ./// | 29.750 $ | Satılık - Sıfır06 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Ø8Mm Ile Ø16Mm Arası Üç Toplu Boru Dış Çap Ovalama Makinası İNDMAKİNA DIŞ TİC. VE SANAYİ LTD.ŞTİ./// | 23.750 $ | Satılık - Sıfır06 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Ø10Mm Ile Ø75Mm Arası Dolu Malzeme Ovalama Makinası İNDMAKİNA DIŞ TİC. VE SANAYİ LTD.ŞTİ./// | 96.500 $ | Satılık - Sıfır06 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Ø6Mm Ile Ø50Mm Arası Dolu Malzeme Ovalama Makinası İNDMAKİNA DIŞ TİC. VE SANAYİ LTD.ŞTİ./// | 75.150 $ | Satılık - Sıfır06 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Ø5Mm Ile Ø30Mm Arası Dolu Malzeme Ovalama Makinası İNDMAKİNA DIŞ TİC. VE SANAYİ LTD.ŞTİ./// | 29.750 $ | Satılık - Sıfır06 Tem 2026 İstanbul |
Toplam 12 kayıt. Sayfa 1/11
















