Bursa Kafa Makinası
Toplam 79 kayıt. Sayfa 3/6| İlan | Fiyat | Tür - Tarih - Konum | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Pvc Kazıma Aparatları Sawin Makina | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026Bursa | |
![]() | Alüminyum Masa Üstü Freze Makinası Sawin Makina | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026Bursa | |
![]() | Alüminyum Çift Kafa Kesim 600 Mm Testereli Yeni Anadolu Makinadan Bursa Anadolu Makina Pvc Ve Alüminyum İşleme Makinaları Ltd. Şti. | 595.000 TL | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026Bursa | |
![]() | Fotoğraf Temsilidir Sawin Makina | 110.000 TL | Satılık - 2. El16 Ağu 2026Bursa | |
![]() | Alüminyum Freze Makinası Sawin Makina | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026Bursa | |
![]() | Plastmak 400 Lük Soğutmalı Üst Kesim Şeref Öner | 987.659.140 TL | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026Bursa | |
![]() | 2024 Çift Köşe Kaynak Makinası Plastmak Şeref Öner | 987.659.140 TL | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026Bursa | |
![]() | Nakış Kapitone Makinası ŞAHMAK ENDÜSTRİ MAKİNALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Fiyat Sor | Satılık - 2. El16 Ağu 2026Bursa | |
![]() | Nakış Kapitone Makinası ŞAHMAK ENDÜSTRİ MAKİNALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Fiyat Sor | Satılık - 2. El16 Ağu 2026Bursa | |
![]() | 2025 Pvc Tek Köşe Kaynak Makinası Plastmak Şeref Öner | 987.659.140 TL | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026Bursa | |
![]() | Kapitone Makinası ŞAHMAK ENDÜSTRİ MAKİNALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | Fiyat Sor | Satılık - 2. El16 Ağu 2026Bursa | |
![]() | Cnc Köşe Temizleme Makinası Sawin Makina | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026Bursa | |
![]() | 2025 Pvc Koparmalı Tek Köşe Kaynak Makinası Plastmak Şeref Öner | 987.659.140 TL | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026Bursa | |
![]() | Toz Emme Makinasi Sawin Makina | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026Bursa | |
![]() | Üniversal Dijital Metre Konveyör Sawin Makina | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026Bursa |
Bursa Kafa Makinası Fiyatları
| İlan Başlığı | Fiyat |
|---|---|
| Alüminyum Çift Kafa Kesim 600 Mm Testereli Yeni Anadolu Makinadan | 595.000 TL |
| Fotoğraf Temsilidir | 110.000 TL |
| Plastmak 400 Lük Soğutmalı Üst Kesim | 987.659.140 TL |
| 2024 Çift Köşe Kaynak Makinası Plastmak | 987.659.140 TL |
| 2025 Pvc Tek Köşe Kaynak Makinası Plastmak | 987.659.140 TL |
| 2025 Pvc Koparmalı Tek Köşe Kaynak Makinası Plastmak | 987.659.140 TL |



















