Máquinas De Producción De Tapas Termoformadas
| Precio : | Precio a consultar |
| Código del anuncio : | M-459765 |
| Tipo de anuncio: | En venta - Nuevo |
| Vistas : | 144 |
| Fecha de actualización : | 02 Jul 2026 |
| Tipo de producción : | Marca |
14
año
año
Machinery Plant - Makine Parkı
Türkiye - İstanbul - .....
İstanbul / Türkiye
Tienda del usuario
Máquinas De Producción De Tapas Termoformadas Descripción del anuncio
Máquinas de producción de tapas termoformadas con estaciones de 3-4,
MÁQUINAS CON ESTACIONES
Las imágenes son con fines ilustrativos,
Para precio e información detallada, por favor contacte,
|
|
CM80-S4 |
CM80-S3 |
CM85-S4 |
CM85-S3 |
CM100-S4 |
CM100-S3 |
| Área máxima del molde Área máxima del molde | 850x550 mm | 890x590 mm | 1000x700 mm | |||
| Área máxima de formado Área máxima de formado | 800x500 mm | 850x550 mm | 950x650 mm | |||
| Ciclo en seco Capacidad máxima | 65 ciclos | 60 ciclos | 55 ciclos | |||
| Motor servo | 5,5 kW (SIEMENS) | 5,5 kW (SEW) | 7,5 kW (SEW) | |||
| Espesor máximo de lámina Espesor máximo de lámina | 0,20 mm - 1,5 mm | |||||
| Ancho máximo de lámina Ancho máximo de lámina | 900 mm | 950 mm | 1050 mm | |||
| Materia prima Materiales utilizados | PP-PET-PS-OPS-PLA-CPET-PVC | |||||
| Potencia total del calentador Potencia total de calentamiento | 140 kW | 149 kW | 197 kW | |||
| Consumo total de energía Consumo total de energía | 60-70 kW | 70-80 kW | ||||
| Energía total instalada Energía total instalada | 191 kW | 181 kW | 217 kW | 206 kW | 250 kW | 235 kW |
| Pantalla / Pantalla | Pantalla táctil de 15" SIEMENS | Pantalla táctil de 15" - BEIJER | ||||
| Elevador de bobina de lámina Elevador de bobina de lámina | Ø1200 mm / 1200 kg | |||||
| Dimensiones L x A x H (mm) | 11000 3500 X 2800 | 10000 3500 X 2800 | 11000 3500 X 2800 | 10000 3500 X 2800 | 13000 3500 X 2800 | 11000 3500 X 2800 |
| Peso total | 10000 kg | 9000 kg | 13000 kg | 12000 kg | 14000 kg | 13000 kg |
| ESTACIÓN DE FORMADO ESTACIÓN DE FORMADO | ||||||
| Altura superior e inferior de formado Altura superior e inferior de formado | 130 mm | 150 mm | ||||
| Ajuste fino superior de formado Ajuste fino superior de formado | 100 mm | |||||
| Fuerza de prensado | 600 kN | 700 kN | ||||
| ESTACIÓN DE PERFORACIÓN ESTACIÓN DE PERFORACIÓN | ||||||
| Recorrido de la estación de perforación | 130 mm | 150 mm | ||||
| Fuerza de prensado | 600 kN | 700 kN | ||||
| Motor de desbarbado | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | |||
| ESTACIÓN DE CORTE ESTACIÓN DE CORTE | ||||||
| Recorrido de la estación de corte | 130 mm | 150 mm | ||||
| Fuerza de prensado | 600 kN | 700 kN | ||||
| Ajuste motor de corte de cuchilla X-Y | 0,24 kW | |||||
| ESTACIÓN DE APILADO ESTACIÓN DE APILADO | ||||||
| Recorrido del transportador | 900 x 1200 mm | 1000 x 1200 mm | 1100 x 1200 mm | |||
| REQUISITOS | ||||||
| Enfriador requerido | 40.000 Kcal/h | 40.000 Kcal/h | 50.000 Kcal/h | |||
| Compresor requerido | 8 m3/min | |||||
| Vacío | 200 m3/min | |||||
| Presión de operación | 6-8 bar | |||||
Más productos de este proveedor
| Anuncio | Precio | Tipo - Fecha - Ubicación | |
|---|---|---|---|
![]() | Caldera De Aceite Térmico De Segunda Mano 1.000.000 Kcl/H Machinery Plant - Makine Parkı | Precio a consultar | En venta - Usado02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Máquina Para Tubos De Riego Por Goteo En Venta Machinery Plant - Makine Parkı | Precio a consultar | En venta - Usado02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Generador De Vapor De Segunda Mano 1.250 Kg/H Machinery Plant - Makine Parkı | Precio a consultar | En venta - Usado02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Prensa Para Paneles Y Puertas De Cámara Frigorífica Machinery Plant - Makine Parkı | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Trituradora Vertical De Eje Vsı 900 En Venta Machinery Plant - Makine Parkı | Precio a consultar | En venta - Usado02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Máquinas De Embalaje Stick Machinery Plant - Makine Parkı | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Máquina De Astillado De Madera Machinery Plant - Makine Parkı | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Máquina De Toallitas Húmedas Machinery Plant - Makine Parkı | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Máquinas De Embalaje Horizontal Flowpack Machinery Plant - Makine Parkı | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Unidades Móviles De Trituración Y Cribado Cónico Machinery Plant - Makine Parkı | Precio a consultar | En venta - Nuevo02 Jul 2026 İstanbul |










