Açma Makinası
Toplam 560 kayıt. Sayfa 20/38| İlan | Fiyat | Tür - Tarih - Konum | ||
|---|---|---|---|---|
100 Mm Prese Bağlamalı Servo Sürücü | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır22 May 2026İstanbul | ||
600 Mm Boy Kesme Hattı | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır22 May 2026İstanbul | ||
300 Mm 7+2+2 Doğrultmalı Servo Sürücü - 3000 Kg Rulo Sac Açıcı | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır22 May 2026İstanbul | ||
![]() | 2.El Kapı Kol Kikit Ve Menteşe Yeri Açma Jakinesi Mizrak Mzk Kkm EROĞLU MAKİNE VE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 320.009 TL | Satılık - 2. El20 May 2026Konya | |
Elyaf Açma Makinesi | 10.500 $ | Satılık - Sıfır19 May 2026Bursa | ||
Yufka Açma Makinesi | 250.000 TL | Satılık - Sıfır09 May 2026Kocaeli (İzmit) | ||
Trapez Sac Makinesi | 1.550.000 TL | Satılık - Sıfır06 May 2026Adana | ||
Rulo Açıcı 10 Tonluk Hidrolik | 430.000 TL | Satılık - Sıfır06 May 2026Adana | ||
15'Li Pesco Termo Revizyonlu 180 Cc Slim Cup Bardak Hattı | 4.950.000 TL | Satılık - 2. El05 May 2026İstanbul | ||
10'Lu Betapak Bardak Su Makinesi Koli Açma Kapama (Siat Marka) | 3.500.000 TL | Satılık - 2. El05 May 2026İstanbul | ||
10'Lu Betapak Bardak Su Makinesi Koli Açma Kapama | 3.500.000 TL | Satılık - 2. El05 May 2026İstanbul | ||
Kama Açma Tezgahı | 119.000 TL | Satılık - 2. El04 May 2026Ankara | ||
Rulo Açıcı | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır30 Nis 2026İstanbul | ||
Rulo Açıcı Ve Sarıcı | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır30 Nis 2026İstanbul | ||
Rulo Açıcı Ve Sarıcı | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır30 Nis 2026İstanbul |
Açma Makinası Fiyatları
| İlan Başlığı | Fiyat |
|---|---|
| 2.El Kapı Kol Kikit Ve Menteşe Yeri Açma Jakinesi Mizrak Mzk Kkm | 320.009 TL |
| Elyaf Açma Makinesi | 10.500 $ |
| Yufka Açma Makinesi | 250.000 TL |
| Trapez Sac Makinesi | 1.550.000 TL |
| Rulo Açıcı 10 Tonluk Hidrolik | 430.000 TL |
| 15'Li Pesco Termo Revizyonlu 180 Cc Slim Cup Bardak Hattı | 4.950.000 TL |
| 10'Lu Betapak Bardak Su Makinesi Koli Açma Kapama (Siat Marka) | 3.500.000 TL |
| 10'Lu Betapak Bardak Su Makinesi Koli Açma Kapama | 3.500.000 TL |
| Kama Açma Tezgahı | 119.000 TL |
















