Zm-Tk-400 Tam Otomatik Non-Stop Laminasyonlu Clean-Cut Tuvalet Kağıdı Makinası (Kağıt Havlu Üretimi
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-309063 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 32 |
| Güncellenme Tarihi : | 26 Kas 2014 |
| Üretim Tipi : | Özel Üretim |
| Marka : | zambakkağıt |
| Model : | sıfır |
| Üretim Yılı : | sıfır |
Zambak Kağıt San. ve Tic. Ltd. Şti.
Türkiye - İstanbul - Beylikdüzü
Yakuplu Mah. Hürriyet Bulv. No:1 Skyport Residence K:12 D:128 Beylikdüzü / İst. 34524
Zm-Tk-400 Tam Otomatik Non-Stop Laminasyonlu Clean-Cut Tuvalet Kağıdı Makinası (Kağıt Havlu Üretimi İlan Açıklaması
ZM-TK-400 Tam Otomatik Non-stop Laminasyonlu Clean-Cut Tuvalet Kağıdı Makinası
(Kağıt havlu üretimi için de uygundur.)
ZM-TK-400 Tuvalet Kağıdı Makinası, ileri PLC (Programming Logic Control) teknolojisi ile donatılmıştır. Makinenin hızı 'inverter' yardımı ile kontrol edilir. Ayrıca 'Servo' sarım ünitesi ve dokunmatik operasyon paneli mevcuttur. Non-stop teknolojisi ile üretim kapasitesi normal makinelerin 2-3 katı olup, makineyi kullanmak son derece kolaydır. Düşük ses ve yüksek üretim kalitesi ile tuvalet kağıdı imalatı ve kağıt havlu üretimi için ilk tercihtir.
| Model | 1092 Tuvalet Kağıdı Makinası | 1575 Tuvalet Kağıdı Makinası | 1760 Tuvalet Kağıdı Makinası | 2500 Tuvalet Kağıdı Makinası | 2900 Tuvalet Kağıdı Makinası |
|---|---|---|---|---|---|
| Ham Kağıt Bobin Genişliği (mm) | 1350 | 1750 | 2000 | 2400 | 2800 |
| Ham Kağıt Bobin Dış Çapı | 1500 mm (İstenen diğer ölçüler belirtilmelidir, max. çap 2500 mm’dir.) | ||||
| Ham Kağıt Bobin Masura Çapı(mm) | 3" (76,2 mm) Diğer ölçüler belirtilmelidir. | ||||
| Parametre Kurulumu | Dokunmatik Ekran | ||||
| Program Kontrolü | PLC + Full SERVO sistem | ||||
| Gofraj | Laminasyonlu tuvalet kağıdı ve laminasyonlu kağıt havlu için 4 set lazer (engraved) point-to-point veya nested pnömatik gofraj sistemi | ||||
| Alt Gofraj | Kauçuk | ||||
| Makinenin Max. Hızı (m/dk) | 400 | ||||
| Çalışma Hızı (m/dk) | 350 | ||||
| Bitmiş Ürünün Çapı (mm) | 90-150 (İstenen diğer ölçüler belirtilmelidir.) | ||||
| Bitmiş Ürün Çap Kontrolü | Elektronik (Servo) | ||||
| Bitmiş Ürün Yaprak Sayımı | Elektronik (Servo) | ||||
| Perfore Ölçüsü | Otomatik ayarlanabilir | ||||
| Perfore | 4 parça spiral perfore bıçağı | ||||
| Makine Kontrol Sistemi | Full SERVO | ||||
| Son Yaprak Kesme ve Yapıştırma Özelliği | (Clean Cut SERVO Sistem) ZM-TK-400 Tuvalet Kağıdı Makinası, sahip olduğu SERVO sistem sayesinde clean cut özelliği ile son yaprağı perfore yerinden kopararak benzeri makinelerdeki son yaprak kesme sırasında verilen büyük kağıt firesini sıfıra indirmektedir. | ||||
| Kullanılacak Masura Dış Çapı (mm) | 25-50 | ||||
| Masura Sistemi | ZM-TK-400 Tuvalet Kağıdı Makinası, sahip olduğu otomatik yüksek hızlı masura üretme hattı sayesinde, kendi yaptığı masuraları makineye otomatik olarak aktarır. | ||||
| Mekanik Yürütme | Triger kayış sistemi | ||||
| Voltaj Kontrol | DC 24V Stabil Güç Kaynağı | ||||
| Ana Transmisyon Gücü | 5,5 kw- 22 kw (Değişken frekans hız regulasyonu) | ||||
| Kağıt Çözülme Standı | 1-3 (Kaç stand olacağı belirtilmelidir) | ||||
| Kenar Kontrol | PLC ile kontrol edilir, ve sensör ile de yakalanır. | ||||
| Kenar Gofraj | Pnömatik | ||||
| Laminasyon Ünitesi | Nested ya da point to point gofraj deseni için ilaçlama (Sipariş esnasında belirtilmelidir) | ||||
| Dekoratif İlaçlama Sistemi | Desenler gofraj silindirinin üzerindeki desene göredir. | ||||
| Baskı | 1-4 renk (Sipariş esnasında belirtilmelidir.) | ||||
