Üniversal Torna Tezgahları - Ca6261B
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-206430 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 83 |
| Güncellenme Tarihi : | 03 Oca 2014 |
| Üretim Tipi : | Özel Üretim |
Anadolu Makine
Türkiye - İzmir - Çiğli
M.K. Atatürk Bulvarı No: 40 Atatürk Organize San. Bölgesi Çiğli, İZMİR
Üniversal Torna Tezgahları - Ca6261B İlan Açıklaması
| Birim | CA6140B CA6240B | CA6150B CA6250B CA6150C CA6250C | CA6161B CA6261B CA6161C CA6261C | CA6266B CA6266C | |||||||
| Max. yatak üzerinde salınma çapı | mm | 400 | 500 | 610 | 660 | ||||||
| Max. taşıyıcı üzerinde salınma çapı | mm | 210 | 300 | 370 | 400 | ||||||
| Boşluk üzerinde salınma boşluk genişliği | mm | - | 630×210 | - | 720×210 | - | 830×210 | 830×210 | |||
| Max. yatak torna uzunluğu | mm | 1000/900; 1500/1400; 2000/1900 | 1000/900; 1500/1400; 2000/1900; 3000/2900 | ||||||||
| Genişlik ve sertlik | mm | 400, Rc52 | |||||||||
| Torna aracı bölümü | mm | 25×25 | |||||||||
| Spindle | Mil hız aralığı | B serisi | r/min | 10-1400(24 tür) | |||||||
| C serisi | r/min | 14-1250(24 tür) | |||||||||
| Mil burnu ve deliği | B serisi | mm | 80 D8 | ||||||||
| C serisi | mm | 104 D11 | |||||||||
| Mil burnu ve deliği | B serisi | Ø90(1:20) | |||||||||
| C serisi | Ø120(1:20) | ||||||||||
| Feeds | Devir başına milin boyuna beslemesi Devir başına milin boyuna beslemesi | normal | mm/r | 0.11-1.6 | |||||||
| ince | mm/r | 0.028-0.11 | |||||||||
| kaba | mm/r | 1.76-6.4 | |||||||||
| Devir başına milin çapraz beslemesi | normal | mm/r | 0.05-0.8 | ||||||||
| ince | mm/r | 0.014-0.05 | |||||||||
| kaba | mm/r | 0.88-3.2 | |||||||||
| Taret | Çapraz slayt hareketi | mm | 320 | 420 | |||||||
| Bileşik slayt hareketi | mm | 140 | |||||||||
| Bileşik slayt salınma açısı | ° | ±90 | |||||||||
| Hızlı seyahat ve taşıma | m/min | 4 | |||||||||
| Çapraz kızak Hızlı seyahat | m/min | 2 | |||||||||
| Punta | Max. Punta mil hareketi | mm | 150 | ||||||||
| Punta mili çapı | mm | 75 | |||||||||
| Punta mili koniği | Morse No.5 | ||||||||||
| Vida dişi kapsamları | Metrik vida dişi sayısı | mm | 1-192 (44 tür) | ||||||||
| Whitworth vida dişi sayısı | t.p.i | 1/2 - 24 (28 tür) | |||||||||
| Modül vida dişi sayısı | mm | 0.25-48 (39 tür) | |||||||||
| Diametral vida dişi sayısı | D.P | 1/2 - 96 (38 tür) | |||||||||
| Ana motor gücü | kW | 7.5 | |||||||||
| Makine ağırlığı (Net ağırlık) | 1000mm | kg | 2080 | 2080 | 2150 | 2150 | 2210 | 2260 | 2310 | ||
| 1500mm | kg | 2230 | 2230 | 2300 | 2300 | 2350 | 2437 | 2492 | |||
| 2000mm | kg | 2580 | 2580 | 2650 | 2650 | 2700 | 2787 | 2842 | |||
| 3000mm | kg | - | 3150 | 3150 | 3200 | 3287 | 3542 | ||||
| Genel boyutlar (L×W×H) | 1000mm | mm | 2668×1000×1267 | 2668×1037×1312 | 2668×1130×1367 | 2668×1130×1392 | |||||
| 1500mm | mm | 3168×1000×1267 | 3168×1037×1312 | 3168×1130×1367 | 3168×1130×1392 | ||||||
| 2000mm | mm | 3668×1000×1267 | 3668×1037×1312 | 3668×1130×1367 | 3668×1130×1392 | ||||||
| 3000mm | mm | - | 4668×1037×1312 | 4668×1130×1367 | 4668×1130×1392 | ||||||
