Termoform Kap Üretim Makünaları
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-459765 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 144 |
| Güncellenme Tarihi : | 02 Tem 2026 |
| Üretim Tipi : | Marka |
14
yıl
yıl
Machinery Plant - Makine Parkı
Türkiye - İstanbul - .....
İstanbul / Türkiye
Kullanıcı Mağazası
Termoform Kap Üretim Makünaları İlan Açıklaması
İstasyonlu Termoform kap üretim makinaları 3-4 istasyon,
İSTASYONLU MAKİNELER
Resimler görsel amaçlıdır ,
Fiyat ve detaylı bilgi için irtibat kurunuz,
|
|
CM80-S4 |
CM80-S3 |
CM85-S4 |
CM85-S3 |
CM100-S4 |
CM100-S3 |
| Max Mould Area Max. Kalıp Alanı | 850x550 mm | 890x590 mm | 1000x700 mm | |||
| Max Forming Area Max.Şekilleme Alanı | 800x500 mm | 850x550 mm | 950x650 mm | |||
| Dry Cycle Maksimum Kapasitesi | 65 Cycle | 60 Cycle | 55 Cycle | |||
| Servo Motor | 5,5 kW (SIEMENS) | 5,5 kW (SEW) | 7.5 kW (SEW) | |||
| Max Sheet Thickness Max Levha Kalınlığı | 0,20 mm - 1,5 mm | |||||
| Max. Sheet Width Max Levha Genişliği | 900 mm | 950 mm | 1050 mm | |||
| Raw Meterial Kullanılan Hammaddeler | PP-PET-PS-OPS-PLA-CPET-PVC | |||||
| Total Heater Power Toplam Isıtma Gücü | 140 kW | 149 kW | 197 kW | |||
| Total Energy Consumption Toplam Enerji Tüketimi | 60-70 kW | 70-80 kW | ||||
| Total Installed Energy Toplam Kurulu Enerji | 191 kW | 181 kW | 217 kW | 206 kW | 250 kW | 235 kW |
| Screen / Ekran | 15" Touch Screen SIEMENS | 15" Touch Screen - BEIJER | ||||
| Sheet Coil Lift Levha Bobin Kaldırma | Ø1200 Mm / 1200 Kg | |||||
| Dimensions/Ölçüler L x W x H (mm) | 11000 3500 X 2800 | 10000 3500 X 2800 | 11000 3500 X 2800 | 10000 3500 X 2800 | 13000 3500 X 2800 | 11000 3500 X 2800 |
| Total Weight/Toplam Ağırlık | 10000 kg | 9000 kg | 13000 kg | 12000 kg | 14000 kg | 13000 kg |
| FORMING STATION ŞEKİLLEME İSTASYONU | ||||||
| Upper and Lower Forming Height Üst ve Alt Şekilleme Yüksekliği | 130 mm | 150 mm | ||||
| Forming Upper Fine Adjustment Şekilleme Üst Hassas Ayar | 100 mm | |||||
| Glamping Force / Sıkıştırma Gücü | 600 kN | 700 kN | ||||
| PUNCHING STATION DELME İSTASYONU | ||||||
| Punching Station Stroke Delme İstasyonu Strok | 130 mm | 150 mm | ||||
| Glamping Force / Sıkıştırma Gücü | 600 kN | 700 kN | ||||
| Deburring Engine Çapak Temizleme Motoru | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | |||
| CUTTING STATION KESME İSTASYONU | ||||||
| Cutting Station Stroke Kesme İstasyonu Strok | 130 mm | 150 mm | ||||
| Glamping Force / Sıkıştırma Gücü | 600 kN | 700 kN | ||||
| X-Y Blade Cutting Adjustment Motor X-Y Bıçak Kesme Ayar Motoru | 0,24 kW | |||||
| STACKING STATION DİZME İSTASYONU | ||||||
| Conveyor Stroke / Konveyor Strok | 900 x 1200 mm | 1000 x 1200 mm | 1100 x 1200 mm | |||
| REQUIREMENTS/GEREKSİNİMLER | ||||||
| Requıred Chiller Gerekli Soğutucu | 40.000 Kcal/h | 40.000 Kcal/h | 50.000 Kcal/h | |||
| Required Compressor Gerekli Kompresör | 8 m3/min | |||||
| Vacuum/Vakum | 200 m3/min | |||||
| Operation Pressure / Basınç | 6-8 bar | |||||
Firmanın Diğer Ürünleri
| İlan | Fiyat | Tür - Tarih - Konum | |
|---|---|---|---|
![]() | 2 El Kızğın Yağ Kazanı 1.000.000 Kcl/H Machinery Plant - Makine Parkı | Fiyat Sor | Satılık - 2. El02 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Satılık 2 El Damlama Sulama Boru Makinası Machinery Plant - Makine Parkı | Fiyat Sor | Satılık - 2. El02 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Acil Satılık Buhar Kazanı 1600 Kg/H Machinery Plant - Makine Parkı | Fiyat Sor | Satılık - 2. El02 Tem 2026 İstanbul |
![]() | 2 El Buhar Jeneratörü 1.250 Kg/H Machinery Plant - Makine Parkı | Fiyat Sor | Satılık - 2. El02 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Soğuk Hava Depo Panel ve Kapı Presi Machinery Plant - Makine Parkı | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Satılık Dikmilli Kırıcı Vsı 900 Machinery Plant - Makine Parkı | Fiyat Sor | Satılık - 2. El02 Tem 2026 İstanbul |
![]() | 2 El Doğalgaz Brülörü Machinery Plant - Makine Parkı | Fiyat Sor | Satılık - 2. El02 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Stick Paketleme Makinaları Machinery Plant - Makine Parkı | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Maden Ayıklama Makinaları Machinery Plant - Makine Parkı | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 İstanbul |
![]() | Plastik Levha Ekstrüzyon Hattı Machinery Plant - Makine Parkı | Fiyat Sor | Satılık - 2. El02 Tem 2026 İstanbul |










