Sıra Arası Yaylı Bıçaklı Çapa Makinası
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-180158 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 1045 |
| Güncellenme Tarihi : | 18 Mrt 2024 |
| Üretim Tipi : | Marka |
| Marka : | Özduman |
Özduman Tarım Makinaları San.Ve Tic. A.Ş.
Sıra Arası Yaylı Bıçaklı Çapa Makinası İlan Açıklaması
Sıra arası yaylı bıçaklı çapa makinesi, sıraya ekili ( pancar, fasulye, ayçiçeği, mısır, soya, domates, fasulye, kavun ve karpuz v.b.) bitkilerin arasındaki yabancı otların yok edilmesi ve toprağın kabartılması için kullanılmasının yanında gübrenin toprağa daha iyi nüfus etmesini sağlayan bir makinedir. Bu işlemler sayesinde bitkileri gelişimi hızlanır.
Çapa makinesinin sıra arası ayarlanabilir. Çapalama esnasında bitki koruma diskleri ( yıldız saçlar ) bitki küçükken üzerinin toprakla örtülmesini engeller. Bacak yapısı sayesinde taşlı arazilerde bile rahatlıkla kullanılabilir.
Çapalama yapılacak bitkinin büyüklüğüne göre her ünitenin toprak derinliği ayarı mümkündür. Her biri birbirinden bağımsız hareket eden üniteler sayesinde engebeli arazilerde işleme derinliğini muhafaza ederken makinenin sapma yapmasını ve hareket doğrultusunun bozulmasını engelleyen klavuz diskleri eğimli arazilerde bile bitkiye zarar vermeden çapalama yapma imkanı sağlar.
| Özellikler | Birim | YÇM 5 | YÇM-G 5 | YÇM 6 | YÇM-G 6 | YÇM 7 | YÇM-G 7 | YÇM 9 | YÇM-G 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ünite Sayısı | Adet | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 9 |
| Ayak Sayısı | Adet | 21 | 21 | 16 | 16 | 31 | 31 | 41 | 41 |
| Toplam Uzunluk (A) | cm | 300 | 330 | 300 | 330 | 450 | 480 | 600 | 630 |
| Toplam Genişlik (B) | cm | 186 | |||||||
| Toplam Yükseklik (C) | cm | 123 | 170 | 123 | 170 | 123 | 170 | 123 | 170 |
| Ünite Arası | cm | 45 - 90 | |||||||
| Ağırlık (Gübresiz) | Kg | 650 | 800 | 700 | 900 | 950 | 1200 | 1250 | 1600 |
| Gübre Sandığı Hacmi | Lt | - | 450 | - | 450 | - | 340x2 | - | 500x2 |
| Gübre Kapasitesi | Kg | - | 440 | - | 440 | - | 335x2 | - | 490x2 |
| Min. Motor Gücü | HP | 55 | 60 | 60 | 65 | 75 | 75 | 80 | 80 |
