Satıh Taşlama - 2045
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-248972 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 90 |
| Güncellenme Tarihi : | 28 Nis 2025 |
| Üretim Tipi : | Özel Üretim |
Adil Makina
Türkiye - İstanbul - Levent
Oto San. Sitesi Aytekin Sok. No:12 4.Levent - ISTANBUL
Satıh Taşlama - 2045 İlan Açıklaması
| 1.1. İŞLENEN PARÇANIN ÖLÇÜLERİ | |
| Makinenin Hassasiyet Seviyesi | Yüksek |
| İşlenen Parçanın Yüksekliği | 35-335mm |
| İşlenen Parçanın Boyu | 450mm |
| İşlenen Parçanın Eni | 270-200mm |
| İşlenen Parçanın Ağırlığı | 150mm |
| 1.2. İŞLEME ENSTRÜMANININ ÖZELLİKLERİ | |
| Taşlama Taşının Dış Çapı | 250mm |
| Taşlama Taşının İç Çapı | 76mm |
| Taşlama Taşının Genişliği | 32mm |
| 1.3. MAKİNE HAREKETLERİNİN ÖLÇÜLERİ. | |
| Tablanın Hareketi (Manuel x Otomatik) | 560x520mm |
| Suportun Hareketi (Manuel x Otomatik) | 240x237mm |
| Taşlama Kafasının Hareketi | 385mm |
| Dik Pasoların Ölçüleri | 0,002mm |
| Fener Milinin Devri | 2250dev/dak |
| Tabla Pasoları | 1…25m/dak |
| Suportun Pasoları | 0,3…20mm/taksim |
| Kafanın Pasoları | 0,002...0,04mm |
| Suportun Hızlı Hareketi | 1,3m/dak |
| Kafanın Hızlı Hareketi | 0,3m/dak |
| 1.4. AĞIRLIĞI, EBATLARI, MOTORLARIN GÜÇ BİLGİLERİ | |
| Motorların Toplam Gücü | 4,85kw |
| Ana Motorun Gücü | 2,2kw |
| Tezgahın Boyu | 1600mm |
| Tezgahın Eni | 1680mm |
| Tezgahın Yüksekliği | 1540mm |
| Tezgahın Ağırlığı | 1740kg |
