Plastmak Full Cnc Köşe Temizleme Makinası (2 Akslı)
| Fiyat : | 987.659.140 € |
| Yaklaşık TL Fiyatı : | 52,686,676,823 TL |
| İlan Kodu : | M-411295 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 796 |
| Güncellenme Tarihi : | 01 Tem 2026 |
| Üretim Tipi : | Marka |
| Marka : | Plastmak |
| Model : | Sç-6000 S |
| Üretim Yılı : | 2025 |
8
yıl
yıl
Şeref Öner
Türkiye - Bursa - NİLÜFER
IŞIKTEPEOSB MAH. 75.YIL BLV. H BLOK DEMİRCİLER SAN. SİTESİ NO:5 H İÇ KAPI NO:20
Kullanıcı Mağazası
Plastmak Full Cnc Köşe Temizleme Makinası (2 Akslı) İlan Açıklaması
- PVC profil çerçevelerinde , köşe kaynak işlemindeki erimeden dolayı iç-dış köşelerde ve alt-üst yüzeylerde oluşan çapakların temizlenmesini yüksek hassasiyet ve yüksek hızda otomatik olarak yapar.
- CNC kontrol sistemi( 2 eksenli)
- G kod ile çalışabilme
- 8 saatlik çalışma diliminde 160-200 adet çerçeve işleme kapasitesi vardır.
- Toplamda 10 adet temizleme takımı mevcuttur.
- Beyaz ve renkli profiller için alt üst yüzeylerin temizlenmesi
- Kaplamalı profiller için alt-üst yüzeylerin temizlenmesi
- İç-dış conta yataklarının temizlenmesi
- Köşeli ve radüslü yüzeylerin temizlenmesi
- Sınırsız hafıza kapasitesi 10''LCD kontrol ekranı sayesinde operatöre kullanma kolaylığı sağlar.
- Otomatik yağlama sistemi sayesinde uzun ömür.(60 çerçevede devreye girer)
- Lineer kızak sistemi
- Kendine özgü yazılımı sayesinde kullanımı ve programlaması çok basittir.
- Profilleri rahat döndürebilmek için fırçalı sehpa sistemi mevcuttur.
- Kolay profil programlama (el çarkı) HANDWHELL
- Çalışma hızlarının istenilen hızlarda ayarlabilmesi
Sıfır ve ikici el imkanı..
https://web.whatsapp.com/send?phone=905075634461
Firmanın Diğer Ürünleri
| İlan | Fiyat | Tür - Tarih - Konum | |
|---|---|---|---|
![]() | Setkom 200 Lük Kompresör Şeref Öner | 987.659.140 TL | Satılık - Sıfır01 Tem 2026 Bursa |
![]() | Plastmak 300 Lük Kesim Şeref Öner | 987.659.140 TL | Satılık - Sıfır01 Tem 2026 Bursa |
![]() | Plastmak 400 Lük Üst Makaralı Konvoyerli Kesim Şeref Öner | 987.659.140 TL | Satılık - Sıfır01 Tem 2026 Bursa |
![]() | Hidrolik Alüminyum Köşe Presi Makinası Şeref Öner | 987.659.140 TL | Satılık - Sıfır01 Tem 2026 Bursa |
![]() | Cnc Freze Işleme Merkezi Şeref Öner | 987.659.140 TL | Satılık - Sıfır01 Tem 2026 Bursa |
![]() | Plastmak Pvc Kalıpsız Çıta Kesim Şeref Öner | 987.659.140 TL | Satılık - Sıfır01 Tem 2026 Bursa |
![]() | Destek Saçı Kesme Makinesi Demir Kesim Şeref Öner | 987.659.140 TL | Satılık - 2. El01 Tem 2026 Bursa |
![]() | Pnomatik Kanat Toplama Şeref Öner | 987.659.140 TL | Satılık - Sıfır01 Tem 2026 Bursa |
![]() | Setkom Hava Kurutucu Şeref Öner | 987.659.140 TL | Satılık - 2. El01 Tem 2026 Bursa |
![]() | Plastmak Altılı Set Şeref Öner | 987.659.140 TL | Satılık - Sıfır01 Tem 2026 Bursa |










