Motorlu Teleskobik Bomlu Lift - (Nl-Tbl 40)
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-162963 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 343 |
| Güncellenme Tarihi : | 08 Oca 2024 |
| Üretim Tipi : | Marka |
| Marka : | Net Mak Metal Makine |
Net Mak Metal Makine San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Türkiye - İstanbul - Ümraniye
Fatih Sultan Mehmet Mah. Gökçin Sok. No.6 Ümraniye
34771 İstanbul / Türkiye
Motorlu Teleskobik Bomlu Lift - (Nl-Tbl 40) İlan Açıklaması
| Kaldırma Kapasitesi | 230 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma yüksekliği | 42000 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform yüksekliği | 40000 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. yatay uzunluk | 24200 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Döner tabla kuyruk | 1.24 | (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zemin altı ulaşım mesafesi | 3000 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makina boyu | 14250 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzunluk | 12170 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makina genişliği | 2490 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makina yüksekliği | 3070 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform ölçüleri | 2400x900 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zemin açıklığı | 320 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teker Mesafesi | 3800 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dönme çapı | 2590/5950 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dönme çapı (iç/dış) | 4.50/6.85(Kapalı Aks) / 2.50/5.95 (Açık Aks) | (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kule dönüşü-kesiksiz | continuous 360 | (°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform rotasyonu | 160 | (°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jib hareket kabiliyeti | 130 (+70/-60) | (°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor | Perkins: 62/3000 Kubota:61.6/2400 | (kW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kapalı Hız | 4.8 | (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açık hız | 1.1 (24m.den aşağı) / 0.5 (24m.den yukarı) | (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tırmanma 4x4 | 40 | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. eğim (yüklü-yüksüz) | 5 | (°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hidrolik Tank | 208 | (lt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dizel tank | 151 | (lt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekerlekler | 445/65 D22.5 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 20560 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
