Konvensiyonel Torna Tezgahı Cu400M
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-249062 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 67 |
| Güncellenme Tarihi : | 28 Nis 2025 |
| Üretim Tipi : | Özel Üretim |
Adil Makina
Türkiye - İstanbul - Levent
Oto San. Sitesi Aytekin Sok. No:12 4.Levent - ISTANBUL
Konvensiyonel Torna Tezgahı Cu400M İlan Açıklaması
| ÖZELLİKLER | |
| PUNTA YÜKSEKLİĞİ | 220mm |
| BANKO ÜZERİNDE ÇEVİRDİĞİ ÇAP | 440mm |
| ARABA ÜZERİNDE ÇEVİRDİĞİ ÇAP | 240mm |
| GAPTA ÇEVİRDİĞİ ÇAP | 640mm |
| BANKONUN GENİŞLİĞİ | 400mm |
| PUNTALAR ARASI MESAFE | 1000,1500,2000,3000,4000,5000mm |
| FENER MİLİNİN UCU DIN 55027 | 8 |
| FENER MİLİNİN İÇ ÇAPI | 72mm |
| FENER MİLİNİN KONİKLİĞİ | 80Metrik |
| FENER MİLİNİN DEVİR ADEDİ | 21 |
| FENER MİLİNİN DEVRİ | d20-2000dev/dak |
| ANA MOTOR GÜCÜ | 7.5(11)kW |
| PASO ADEDİ | 120 |
| BOYUNA PASOLARININ ÖLÇÜLERİ | 0,039-12mm/dev |
| ENİNE PASOLARININ ÖLÇÜLERİ | 0,18-6mm/dev |
| AÇILAN DİŞLİLERİN ADEDİ | 64 |
| METRİK SİSTEMDE DİŞLİLERİN SAHASI | 0.5-120mm |
| İNCH SİSTEMDE DİŞLİLERİN SAHASI | 0.5-120tpi |
| MODUL SİSTEMDE DİŞLİLERİN SAHASI | 0.125-30Modul |
| DP SİSTEMDE DİŞLİLERİN SAHASI | 240-1DP |
| ARABANIN ENİDE HAREKETİ | 290mm |
| ARABANIN ÜST HAREKETİ | 130mm |
| ARKA PUNTANIN PİNOL ÇAPI | 75mm |
| ARKA PUNTANIN KONİKLİĞİ | No.5 Mors |
| ARKA PUNTANIN HAREKETİ | 230mm |
| AĞIRLIĞI ( 2000 mm İÇİN ) | 3300kg |
