Konvensiyonel Torna Tezgahı - C11Msm80
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-249057 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 57 |
| Güncellenme Tarihi : | 28 Nis 2025 |
| Üretim Tipi : | Özel Üretim |
Adil Makina
Türkiye - İstanbul - Levent
Oto San. Sitesi Aytekin Sok. No:12 4.Levent - ISTANBUL
Konvensiyonel Torna Tezgahı - C11Msm80 İlan Açıklaması
| C11MS80 | |
| PUNTA YÜKSEKLİĞİ | 300mm |
| BANKO ÜZERİNDE ÇEVİRDİĞİ ÇAP | 610mm |
| ARABA ÜZERİNDE ÇEVİRDİĞİ ÇAP | 390mm |
| GAPTA ÇEVİRDİĞİ ÇAP | 790mm |
| BANKONUN GENİŞLİĞİ | 400mm |
| PUNTALAR ARASI MESAFE | 1000,1500,2000,3000,4000mm |
| FENER MİLİNİN UCU DIN 55027 | 8 |
| FENER MİLİNİN İÇ ÇAPI | 80mm |
| FENER MİLİNİN KONİKLİĞİ | Metric 90Metrik |
| FENER MİLİNİN DEVİR ADEDİ | 16 |
| FENER MİLİNİN DEVRİ | 11,5 - 2000dev/dak |
| ANA MOTOR GÜCÜ | 7,5kw |
| PASO ADEDİ | 72 |
| BOYUNA PASOLARININ ÖLÇÜLERİ | 0,05 - 24,32mm/dev |
| ENİNE PASOLARININ ÖLÇÜLERİ | 0,025 - 12,16mm/dev |
| AÇILAN DİŞLİLERİN ADEDİ | 72 |
| METRİK SİSTEMDE DİŞLİLERİN SAHASI | 0,25 - 120mm |
| İNCH SİSTEMDE DİŞLİLERİN SAHASI | 120 - 1/4tpi |
| MODUL SİSTEMDE DİŞLİLERİN SAHASI | 0,062 - 30Modul |
| DP SİSTEMDE DİŞLİLERİN SAHASI | 480 - 1DP |
| ARABANIN ENİDE HAREKETİ | 360mm |
| ARABANIN ÜST HAREKETİ | 135mm |
| ARKA PUNTANIN PİNOL ÇAPI | 70 / 90mm |
| ARKA PUNTANIN KONİKLİĞİ | Morse No.6Mors |
| ARKA PUNTANIN HAREKETİ | 190mm |
| AĞIRLIĞI ( 2000 mm İÇİN ) | 3210kg |
