Komatsu Hava 6001819200 - Hava Filtreleri
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-172243 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 75 |
| Güncellenme Tarihi : | 10 Ara 2013 |
| Üretim Tipi : | Marka |
| Model : | wix42321 |
Altan Makine
Türkiye - İstanbul - Maltepe
Bağlarbaşı Mah.Cemal Bey Cad.
No:101 Maltepe İstanbul
www.altanmakine.net
Komatsu Hava 6001819200 - Hava Filtreleri İlan Açıklaması
iç filtresi KOMATSU; 600-181-9340, 600-181-9500; AF1680, P112214, PA2305.
| Make | Model | Engine |
| AG-CHEM | 544 Ro-Gator | w / Cummins 3.9L Engine |
| AGCO+Tractors | 1054PT | w / Same 4 Cyl Engine |
| AGCO+Tractors | 1056PS | w / Same 6 Cyl. Engine |
| AIRMAN+Air Compressors | PDS130S | w / Isuzu 3KR1 Engine |
| AIRMAN+Air Compressors | PDS185S | w / Isuzu C240 Engine |
| ALLIS CHALMERS+--Also See Fiat-Allis--Backhoe-Loaders | 940 | w / 2900 Engine |
| ALLIS CHALMERS+Tractors-Farm | 200 | w / 2900 Diesel Engine |
| ALLIS CHALMERS+Tractors-Farm | 200 | w / 301 Engine |
| ALLIS CHALMERS+Tractors-Farm | 7000 | w / 6-301 TB Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1004 | w / Deutz F4L1011 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1102D | w / Deutz F3L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1102D | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1104 | w / Deutz F3L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1104 | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1112D | w / Deutz F3L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1202D | w / Deutz F3L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1202D | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1204 | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1302 | w / Deutz F3L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1302 | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1302A | w / Deutz F3L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1302A | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1302B | w / Deutz F3L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1302B | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1302D | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1302DK | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1302E | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1302EK | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1302ELC | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1304 | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1404 | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1602D | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1602D | w / Deutz F5L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1602D | w / Deutz F6L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1602DLC | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1602DLC | w / Deutz F5L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1602E | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1602ELC | w / Deutz F4L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1602ELC | w / Deutz F5L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1622D | w / Deutz F5L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1622DLC | w / Deutz F5L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1702 | w / Deutz F5L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1702 | w / Deutz F6L912 Engine |
| ATLAS-WEYHAUSEN+Excavators | AB1902 | w / Deutz F6L912 Engine |
| BLACKWELDER+Tomato Pickers | 76 | w / Diesel Engine |
| BOBCAT+Loaders | 974 | w / Perkins Diesel Engine |
| BOBCAT+Loaders | 975 | w / John Deere 4276 Engine |
| BOBCAT+Loaders | 980 | w / Cummins 4BT3.9 Engine |
| BOBCAT+Spra Coupe | 3430 | w / Diesel Engine |
| BOBCAT+Spra Coupe | 3440 | w / Perkins 4 Cyl. Engine |
| BOBCAT+Spra Coupe | 3630 | w / Diesel Engine |
| BOBCAT+Spra Coupe | 3640 | w / Perkins 4 Cyl. Engine |
| BOBCAT+Spra Coupe | 4640 | w / Perkins Engine |
| BOMAG+Rollers | BW10AS | w / Cummins 4BT3.9 Engine |
| BOMAG+Rollers | BW12AS | w / Cummins Engine |
| BOMAG+Rollers | BW12R | w / Cummins 4B3.9 Engine |
| BROCE-BROOM | RJ300 | w / John Deere 4239 Engine |
| BROCE-BROOM | RJ350 | w / John Deere 4045 Power Tech Engine |
| CASE / CASE-IH+Compactors | 1102D | w / Cummins 5.9L Engine |
| CASE / CASE-IH+Compactors | 1102PD | w / Cummins 5.9L Engine |
| CASE / CASE-IH+Construction Equipment | 680K | w / Cummins 5.9L Engine |
| CASE / CASE-IH+Construction Equipment | 880C | w / Diesel Engine |
| CASE / CASE-IH+Excavators | 35D Crawler S/N 6266131-on | w / Case Engine |
| CASE / CASE-IH+Irrigation Power Units | 4390 | w / Cummins Engine |
| CASE / CASE-IH+Irrigation Power Units | 4390T | w / Cummins Engine |
| CASE / CASE-IH+Irrigation Power Units | 6590 | w / Cummins 5.9L Engine |
| CASE / CASE-IH+Trenchers | 860 | w / Cummins 3.9L Engine |
| CASE / CASE-IH+Trenchers | 960 | w / Cummins Engine |
| CASE / CASE-IH+Wheel Loaders | W14B | w / 6-590 Engine |
| CASE / CASE-IH+Wheel Loaders | W14C | w / 6-590 Engine |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors, Crawlers & Uni-Loaders | 5120 | w / Cummins 4TA-390 Engine |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors, Crawlers & Uni-Loaders | 5130 | w / 6-590 Engine |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors, Crawlers & Uni-Loaders | 5140 | w / Cummins 6T5.9 Engine |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors, Crawlers & Uni-Loaders | 5220 | w / Cummins 3.9L Engine |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors, Crawlers & Uni-Loaders | 5230 | w / Cummins 5.9L Engine |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors, Crawlers & Uni-Loaders | 5240 | w / Cummins 5.9L Engine |
| CASE / CASE-IH+Wheel Tractors, Crawlers & Uni-Loaders | 780CK | w / Turbo Diesel Engine |
| CASE / CASE-IH+Windrowers | 8825 | w / Cummins 3.9L Engine |
| CASE / CASE-IH+Windrowers | 8825HP | w / Cummins 3.9L Engine |
| CASE / CASE-IH+Windrowers | 8840 | w / Case Engine |
| CASE / CASE-IH+Windrowers | WDX1101 | w / 5.0L Engine |
| CASE / CASE-IH+Windrowers | WDX901 | w / 5.0L Engine |
| CATERPILLAR+Excavators | 205 3HC-on | w / Deutz Engine |
| CATERPILLAR+Excavators | 205 4DC-on | w / Deutz Engine |
| CATERPILLAR+Excavators | 205 HMBP 1494 | w / Deutz Engine |
| CATERPILLAR+Excavators | 205B 5ZF-on | w / Caterpillar 3114 Engine |
| CATERPILLAR+Excavators | 205LC 3HC-on | w / Deutz Engine |
| CATERPILLAR+Excavators | 205LC 4DC-on | w / Perkins 4.236 Engine |
| CATERPILLAR+Excavators | 205LC HMBP 1494 | w / Deutz Engine |
| CATERPILLAR+Excavators | 206 2RC-on | w / Deutz Engine |
| CATERPILLAR+Excavators | 206 3GC-on | w / Deutz Engine |
| CATERPILLAR+Excavators | 211 4EC-on | w / Perkins Engine |
| CATERPILLAR+Excavators | 211 5CC-on | w / Deutz Engine |
| CATERPILLAR+Excavators | 211LC 4EC-on | w / Perkins Engine |
| CATERPILLAR+Excavators | 211LC 5CG-on | w / Deutz Engine |
| CATERPILLAR+Excavators | 212 3JC-on | w / Deutz Engine |
| CATERPILLAR+Excavators | 212 5DC-on | w / Deutz Engine |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | AP800 1BF-00224 | w / Perkins T4.236 Engine |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | AP800B 1BF00225-on | w / Perkins 4.236 Engine |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | PR250 6ED-on | w / Caterpillar Engine |
| CATERPILLAR+Paving Equipment | RR250 6ED-on | w / Caterpillar 3406 Engine |
| CHAMPION+--Also See Cleveland--Motor Graders | C80A | w / Cummins 4B3.9 Engine |
| CHAMPION+--Also See Cleveland--Motor Graders | C86A | w / Cummins 4B3.9 Engine |
| DITCHWITCH+Trenchers | 6520 | w / John Deere 3179T Engine |
| DITCHWITCH+Trenchers | 7020 | w / John Deere 4045D Engine |
| DRESSER+Crawler Dozers | TD7G | w / Cummins Engine |
| DRESSER+Excavators | 630 | w / International D358 Engine |
| DRESSER+Loaders | 510B | w / Dresser D240T Engine |
| DRESSER+Loaders |
