Jetco Jml-5015B Universal Torna
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-399990 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 710 |
| Güncellenme Tarihi : | 18 Ağu 2023 |
| Üretim Tipi : | Marka |
Hidrokar Makine San.tic.ltd.şti
Türkiye - Konya - Karatay
Fevzi Çakmak Mah.10643 Sok. No:39
Jetco Jml-5015B Universal Torna İlan Açıklaması
| Teknik özellikler | Birim | JML5010B/JML5015B/JML5020B |
| Banko üzeri çap | mm | 500 |
| Araba üzeri çap | mm | 300 |
| Köprü boşluğundaki çap | mm | 710 |
| Banko genişliği | mm | 405 |
| Puntalar arası mesafe | mm | 1000/1500/2000 |
| Köprü kanal uzunluğu | mm | 240 |
| Mil ucu | D1-8 | |
| Mil delik çapı | mm | 80 |
| Mil koniği | MT7 | |
| Mil hız kademesi | 24 | |
| Mil hız aralığı | devir/dakika | 9-1600 |
| Doğrusal ve enine ilerleme sayısı | 65 | |
| Doğrusal ilerleme oranı | mm/devir | 0.063-2.52 |
| Enine ilerleme oranı | mm/devir | 0.027-1.07 |
| Hızlı doğrusal ilerleme | mm/devir | 4,5 |
| Hızlı enine ilerleme | mm/devir | 1,9 |
| Maksimum enine suport hareketi | mm | 320 |
| Maksimum çapraz suport hareketi | mm | 145 |
| Maksimum araba hareketi | mm | 950/1420/1900 |
| Kalemlik ölçüsü | mm | 25x25 |
| Metrik hatve sayısı | 48 | |
| Metrik hatve oranı | mm | 0.5-224 |
| İnç hatve sayısı | 46 | |
| İnç hatve oranı | TPI. | 72-1/8 |
| Modül hatve sayısı | 42 | |
| Modül hatve oranı | mm | 0.5-112 |
| Diametrik hatve sayısı | 45 | |
| Diametrik hatve oranı | DP. | 56-1/4 |
| Karşı punta pinol hareketi | mm | 150 |
| Karşı punta konikliği | MT5 | |
| Ana motor gücü | kw | 7,5 |
| Soğutuc pompa gücü | W | 0 |
| Hızlı ilerleme motor gücü | W | 250 |
| Ölçüler LxWxH ( JML-5010B ) | mm | 2632x975x1270 |
| Ölçüler LxWxH ( JML-5015B ) | mm | 3132x975x1270 |
| Ölçüler LxWxH ( JML-5020B ) | mm | 3480x1280x1410 |
| Net ağırlık ( JML-5010B ) | kg | 2100 |
| Net ağırlık ( JML-5015B ) | kg | 2300 |
| Net ağırlık ( JML-5020B ) | kg | 2500 |
