İlke Makina'dan Ø500/2000 Mm Sıfır Baoji Üniversal Torna Tezgahı
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-441729 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 143 |
| Güncellenme Tarihi : | 24 Ara 2024 |
| Üretim Tipi : | Marka |
| Model : | 2023 |
| Üretim Yılı : | 2023 |
İlke Makina
Türkiye - İstanbul - Beylikdüzü
Birlik Sanayi Sitesi 3. Cadde No:141 Beylikdüzü.istanbul
İlke Makina'dan Ø500/2000 Mm Sıfır Baoji Üniversal Torna Tezgahı İlan Açıklaması
| BAOJİ ÜNİVERSAL TORNA TEZGAHI |
| MODEL : CS 6250 B / 1000 - 1500 - 2000 |
| TEKNİK BİLGİLER | Birim | CS 6250 B | |
| Kapasite | Max.Banko Üstü Çevirme | mm | 500 |
| Max.Köprü Boşluğunda Çap | mm | 710 | |
| Max.Sport Üstü Çevirme | mm | 300 | |
| Merkezler Arası Mesafe | mm | 1000 / 1500 / 2000 | |
| Fener Mili | Fener Mili Deliği | mm | 82 |
| Mil Hızı | rpm | 9-1600 d/dk. | |
| Hız Kademesi | 24 Kademe | ||
| Mil Motoru | Kw | 7,5 kW | |
| Punta | Mil Çapı | mm | 75 |
| Mil Hareketi | mm | 150 | |
| Mil Morsu | MT | 5 | |
| Katerlik | Takım Ölçüsü | mm | 25 x 25 |
| Besleme Oranları | Sport Boyuna İlerleme ( X ) | mm | 145 |
| Sport Enine İlerleme ( Z ) | mm | 320 | |
| Boyuna ( X ) İlerleme Alanı | mm/r | 0.028 - 6.43 ( 93 çeşit ) | |
| Enine ( Z ) İlerleme Alanı | mm/r | 0.012 - 2.73 ( 93 çeşit ) | |
| Metrik Diş Ölçüsü | mm | 0.5 - 224 ( 48 çeşit ) | |
| Inch Diş Ölçüsü | t.p.i | 72 - 1/4 ( 48 çeşit ) | |
| Modül Diş Ölçüsü | mm | 0.5 - 112 ( 42 çeşit ) | |
| Diametral Diş Ölçüsü | Dp | 56 - 1/4 ( 42 çeşit ) | |
| Diğer | Soğutma Pompa Motoru | Kw | 0.06 |
| Uzunluk | mm | 2632 / 3132 / 3632 | |
| Genişlik | mm | 975 | |
| Yükseklik | mm | 1230 | |
| Ağırlık | Kg | 2300 / 2500 |
STANDART DONANIM
3 Ayaklı Üniversal Ayna
4 Ayaklı Kepenkli Ayna
Fırdöndü- Çap Aynası
Döner ve Sabit Punta
Mors Kovanı
Gezer ve Sabit Yatak
Seri Hareket Sistemi
Aydınlatma Sistemi
Soğutma Sistemi
Arka , Alt , Ayna ve Katerlik Talaş Muhafazaları
