Hurda Kavrama Polimi
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-380854 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 1472 |
| Güncellenme Tarihi : | 27 Eyl 2024 |
| Üretim Tipi : | Marka |
| Marka : | Mikron Hidrolik |
| Model : | MHG6 |
| Üretim Yılı : | 2018 |
Mikron Hidrolik
Türkiye - Konya - KARATAY
FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ELİT SANAYİ SİTESİ SILA CADDESİ NO 48/g KARATAY-KONYA TÜRKİYE.
Hurda Kavrama Polimi İlan Açıklaması
- Kapasite 0.6 m3 / 600 Litre
- Ağırlık 1250 Kg
- Bacaklar 5 Tırnaklı
- 20-50 Ton İş Makinaları İçin
www.mikronhidrolik.com
Benzer Ürünler
| İlan | Fiyat | Tür - Tarih - Konum | |
|---|---|---|---|
![]() | Hidrolik Iki Çeneli Malzeme Elleçleme Ataşmanı Çevik Hidrolik | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır15 Ağu 2026 Konya |
![]() | Kepçe Kantarı - N42 LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026 Konya |
![]() | Forklift Kantarı - A1 LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026 Konya |
![]() | Elektronik Vinç Kantarı - Xz-Ble LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026 Konya |
![]() | Elektronik Askı Terazi - Pl-C LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026 Konya |
![]() | Elektronik Askı Terazi - Ocs-S1 LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026 Konya |
![]() | Elektronik Askı Terazi -Ocs-S LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026 Konya |
![]() | Elektronik Askı Terazi - Ocs-M LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026 Konya |
![]() | Elektronik Askı Terazi - Ocs-L LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026 Konya |
![]() | Elektronik Vinç Kantarı - Ocs-K LPTSENS Load Cell ve Endüstriyel Tartım Sistemleri | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır16 Ağu 2026 Konya |












