Doğalgaz-Sıvı Yakıtlı Üç Geçişli Prizmatik
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-157465 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 994 |
| Güncellenme Tarihi : | 14 Kas 2025 |
| Üretim Tipi : | Marka |
| Marka : | AKTES |
| Üretim Yılı : | 2025 |
Aktes Pazarlama
Türkiye - Adıyaman - merkez
HOCAÖMER MAH.GÖLBAŞI CAD NO 30 KAT 2
MERKEZ / ADIYAMAN
Doğalgaz-Sıvı Yakıtlı Üç Geçişli Prizmatik İlan Açıklaması
Doğalgaz-Sıvı Yakıtlı Üç Geçişli Prizmatik -SSS-
SSS Tipi, Gaz – Sıvı Yakıtlı Prizmatik Üç Geçişli Sıcaksu Kazanı
Kapasite aralığı: 100.000 – 300.000 Kcal/h
- Özellikle doğalgaz kullanımına uygundur.
- Fuel-oil, motorin ve LPG yakıtlarla da kullanılabilir.
- Geniş kapasite imkanı sunan SSS Tipi kazanlar, ısınma ve sıcaksu üretimi konusunda iyi bir seçimdir.
- Kazanlar üç geçişli olarak dizayn edilmiş olup verimleri çok yüksektir.
- Kazanın genişliği düşürülmüş ve yüksekliği artırılmıştır.
- Bu şekilde çok daha fazla yüzey, ısıtmaya maksimum fayda sağlar.
- Dizaynlarından dolayı yanma verimleri yüksektir.
SSS Tipi Gaz-Sıvı Yakıtlı 3 Geçişli Sıcaksu Kazanı Teknik Bilgiler Tablosu
| Ürün Kodu | Yanma Isı Gücü (kcal/h) | KW | L (mm) | l (mm) | D (mm) | H (mm) | ØD (mm) | Gidiş/Dönüş Ağzı | Gidiş Emniyet | Takribi Ağırlık 3 Bar | Takribi Ağırlık 4 Bar | Gaz Tarafı Direnci (mbar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSS100 | 100.000 | 116 | 1420 | 1045 | 665 | 1165 | 150 | DN65 | 1″ | 390 | 429 | 0,9 |
| SSS125 | 125.000 | 145 | 1520 | 1144 | 665 | 1135 | 150 | DN65 | 1″ | 450 | 495 | 0,9 |
| SSS150 | 150.000 | 175 | 1670 | 1290 | 665 | 1160 | 150 | DN65 | 1″ | 500 | 550 | 1,2 |
| SSS175 | 175.000 | 203 | 1734 | 1310 | 726 | 1317 | 200 | DN65 | 1 1/4″ | 585 | 645 | 1,2 |
| SSS200 | 200.000 | 233 | 1834 | 1410 | 726 | 1317 | 200 | DN65 | 1 1/4″ | 650 | 715 | 1,8 |
| SSS250 | 250.000 | 291 | 1811 | 1430 | 777 | 1400 | 200 | DN65 | 1 1/2″ | 800 | 880 | 2 |
| SSS300 | 300.000 | 349 | 1877 | 1500 | 777 | 1401 | 250 | DN80 | 1 1/2″ | 800 | 968 | 2,2 |
Tablodaki değerler ±%5 farklılık gösterebilir. Tablodaki ölçüler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. Ölçülerdeki baskı hataları nedeniyle firmamız sorumlu tutulamaz.
SSS Tipi, Gaz – Sıvı Yakıtlı Prizmatik Üç Geçişli Sıcaksu Kazanı
Kapasite aralığı: 350.000 – 900.000 Kcal/h
- Özellikle doğalgaz kullanımına uygundur.
- Fuel-oil, motorin ve LPG yakıtlarla da kullanılabilir.
- Geniş kapasite imkanı sunan SSS Tipi kazanlar, ısınma ve sıcaksu üretimi konusunda iyi bir seçimdir.
- Kazanlar üç geçişli olarak dizayn edilmiş olup verimleri çok yüksektir.
- Kazanın genişliği düşürülmüş ve yüksekliği artırılmıştır.
- Bu şekilde çok daha fazla yüzey, ısıtmaya maksimum fayda sağlar.
- Dizaynlarından dolayı yanma verimleri yüksektir.
SSS Tipi Gaz-Sıvı Yakıtlı 3 Geçişli Sıcaksu Kazanı Teknik Bilgiler Tablosu
| Ürün Kodu | Yanma Isı Gücü (kcal/h) | KW | L (mm) | l (mm) | D (mm) | H (mm) | ØD (mm) | Gidiş/Dönüş Ağzı | Gidiş Emniyet | Takribi Ağırlık 3 Bar | Takribi Ağırlık 4 Bar | Gaz Tarafı Direnci (mbar) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSS350 | 350.000 | 407 | 2066 | 1550 | 866 | 1607 | 250 | DN80 | 1 1/2″ | 1100 | 1210 | 2,2 |
| SSS400 | 400.000 | 465 | 2160 | 1650 | 868 | 1607 | 250 | DN80 | 1 1/2″ | 1250 | 1375 | 2,4 |
| SSS450 | 450.000 | 523 | 2263 | 1750 | 914 | 1660 | 250 | DN80 | 1 1/2″ | 1350 | 1485 | 2,8 |
| SSS500 | 500.000 | 581 | 2363 | 1850 | 914 | 1580 | 300 | DN100 | 1 1/2″ | 1500 | 1650 | 2,8 |
| SSS550 | 550.000 | 640 | 2360 | 1860 | 934 | 1670 | 300 | DN100 | 1 1/2″ | 1550 | 1705 | 3,4 |
| SSS600 | 600.000 | 698 | 2474 | 1900 | 982 | 1766 | 300 | DN100 | 1 1/2″ | 1650 | 1815 | 4 |
| SSS700 | 700.000 | 814 | 2574 | 2000 | 982 | 1678 | 350 | DN100 | 1 1/2″ | 1950 | 2145 | 4,5 |
| SSS800 | 800.000 | 930 | 2705 | 2150 | 1008 | 1930 | 350 | DN100 | 2″ | 2250 | 2495 | 5 |
| SSS900 | 900.000 | 1047 | 2905 | 2350 | 1008 | 1930 | 350 | DN125 | 2″ | 2450 | 2650 | 5,5 |
Tablodaki değerler ±%5 farklılık gösterebilir. Tablodaki ölçüler ve modeller üzerinde değişiklik yapma hakkımız mahfuzdur. Ölçülerdeki baskı hataları nedeniyle firmamız sorumlu tutulamaz.
