Cnc Dik İşleme Merkezi - Lv126
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-248100 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 85 |
| Güncellenme Tarihi : | 28 Nis 2025 |
| Üretim Tipi : | Özel Üretim |
Adil Makina
Türkiye - İstanbul - Levent
Oto San. Sitesi Aytekin Sok. No:12 4.Levent - ISTANBUL
Cnc Dik İşleme Merkezi - Lv126 İlan Açıklaması
| TABLA | |
| Tablanın ebatları mm | 1400 x 610 |
| Tablanın Hareketi (X x Y x Z)mm | 1270 x 610 x 610 |
| Tablanın Yük Kaldırma Kapasitesi kgs | 850 |
| Fener Mili Ucu ile Tabla Arası mesafe mm | 110 – 720 |
| T-Kanalları(Genişlik x ara mesafe x adedi) mm | 18 x 125 x 5 |
| FENER MİLİ | |
| Fener Milinin Tipi | ISO50 |
| Fener Milinin Giriş Çapı mm | Ø80 |
| Fener Milinin Merkezi İle Gövde Arası Mesafe mm | 675 |
| Fener Milinin Devri-KAYIŞLI dev/dak | 60-8000(10.000) |
| Fener Milinin Devri-ŞANZIMANLI dev/dak | L40-2000 ,H2001-8000 |
| Fener Milinin Devri-DİREKT BAĞLANTI dev/dak | 12.000 |
| Drow Barın Gücü kgf | 2000 |
| Ana Motoru con/30 dak Kw | 11,0/15 |
| PASO ÖLÇÜLERİ | |
| Boşta İlerleme Hızı X/Y/Z m/dak | 30/30/24 |
| Paso Ölçüsü X/Y/Z mm/dak | 10.000 |
| EKSENLERİN SERVO MOTORLARI | |
| MITSUBISHI KW | HF 353 (3,5) |
| FANUC KW | Β22/2000İ(2,5) OR a12/3.000i(3,0) |
| SIEMENS KW | 1FK7063(2,9) |
| FAGOR KW | FXM 54,20(3,1) |
| HEIDENHAIN KW | QSY155b(2,47) |
| TAKIM DEĞİŞTİRİCİSİ | |
| Mag Tipi | Disk –Pleyt |
| Cam Tipi | Şemsiye Tipi/Kol Tipi |
| Takım Ayarlaması(Bi-Direction) | Şemsiye tipi/Kol tipi |
| Magazin Kapasitesi | 16/24 |
| Takım Maksimum Çapı mm | Ø115/Ø115 |
| Takım Maksimum Boyu mm , Ağırlığı kg | 300mm,15kg |
| DİĞER ÖZELLİKLERİ | |
| Hava Basıncı | kg/cm² 6 |
| Voltaj | 220V |
| Elektrik Ölçüleri KVA | 20 |
| Soğutma Deposunun Kapasitesi litre | 220 |
| Makinenin Ağırlığı kg | 6800 |
| Makinenin Ebatları mm | 2950 x 3500 x 2200 |
