Cnc Çift Kolonlu Dik İşleme Merkezi - Dv1442
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-248874 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 167 |
| Güncellenme Tarihi : | 28 Nis 2025 |
| Üretim Tipi : | Özel Üretim |
Adil Makina
Türkiye - İstanbul - Levent
Oto San. Sitesi Aytekin Sok. No:12 4.Levent - ISTANBUL
Cnc Çift Kolonlu Dik İşleme Merkezi - Dv1442 İlan Açıklaması
| TABLA | |
| Tablanın ebatları mm | 4200x 1200 |
| Hareket mesafeleri(X x Y x Z)mm | 4200 x 1350 x 900 |
| T Kanalı Ölçüleri | 22 x 150 x 7 |
| Tablanın Yük Kaldırma Kapasitesi kgs | 8000 |
| Fener Mili Ucu ile Tabla Arası mesafe mm | 200 – 1100 |
| Fener Mili Merkezi ile Kolon Arası mesafe mm | 404 |
| FENER MİLİ | |
| Fener Milinin normu | ISO50 |
| Fener Milinin iç Çapı mm | Ø100 |
| Fener Milinin Devri –Şanzımanlı dev/dak | 40-8.000 |
| Drow Barın Gücü Kgf | 2000 |
| Ana Motoru con/30 min Kw | 15/18,5 |
| PASO ÖLÇÜLERİ | |
| Boşta İlerleme Hızı X/Y/Z m/dak | 16/20/20 |
| Paso Ölçüsü X/Y/Z mm/dak | 10.000 |
| EKSENLERİN SERVO MOTORLARI | |
| MITSUBISHI KW | HF 703 (7,0) |
| FANUC KW | a 30/3000i 7.0 |
| SIEMENS KW | 1FK103(4,4) |
| FAGOR KW | FXM 75,20 |
| HEIDENHAIN KW | QSY190D(9,6) |
| TAKIM DEĞİŞTİRİCİSİ | |
| ATC Tipi | CHAIN |
| Cam Tipi | Kol Tipi |
| Takım Ayarlaması(Bi-Direction) | Random |
| Magazin Kapasitesi | 32 |
| Takım Maksimum Çapı mm | Ø25/Ø250 |
| Takım Maksimum Boyu mm , Ağırlığı kg | 350mm,15kg |
| DİĞER ÖZELLİKLERİ | |
| Hava Basıncı kg/cm² | 6 |
| Voltaj | 220V |
| Elektrik Ölçüleri KVA | 50 |
| Soğutma Deposunun Kapasitesi litre | 900 |
| Makinenin Ağırlığı kg | 19.000 |
| Makinenin Ebatları mm | 3500 x 10.000 x 3000 |
