Çift Sıralı Kendinden Hizalamalı 23Xx Serisi, Açık
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-135809 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 146 |
| Güncellenme Tarihi : | 28 Mrt 2013 |
| Üretim Tipi : | Marka |
Alternatif Mekatronik Rulman Mak.Otom.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Türkiye - Konya - Karatay
Fevzi Çakmak Mh. Büsan O.S.B. 10642. Sk. No : 7 Karatay KONYA
Çift Sıralı Kendinden Hizalamalı 23Xx Serisi, Açık İlan Açıklaması
| 2300 | 53,17 € |
| 2301 | 54,81 € |
| 2301C3 | 54,81 € |
| 2301M | 169,93 € |
| 2301MC3 | 169,93 € |
| 2302 | 55,05 € |
| 2302ETNG | 66,02 € |
| 2302ETNGC3 | 66,02 € |
| 2303 | 61,62 € |
| 2303C3 | 61,62 € |
| 2303M | 198,65 € |
| 2303MC3 | 198,65 € |
| 2303TN | 67,79 € |
| 2303TNC3 | 67,79 € |
| 2304 | 55,28 € |
| 2304C3 | 71,78 € |
| 2304C4 | 78,95 € |
| 2304JC3 | 71,78 € |
| 2304JC4 | 78,95 € |
| 2304K | 71,78 € |
| 2304M | 200,98 € |
| 2304MC3 | 200,98 € |
| 2305 | 81,90 € |
| 2305C3 | 81,90 € |
| 2305C4 | 90,08 € |
| 2305K | 81,90 € |
| 2305KC3 | 81,90 € |
| 2305KTNG | 83,21 € |
| 2305KTNGC3 | 83,21 € |
| 2305M | 229,30 € |
| 2305MC3 | 229,30 € |
| 2305TNG | 83,21 € |
| 2305TNGC3 | 83,21 € |
| 2305TNGC5 | 83,21 € |
| 2306 | 91,47 € |
| 2306C3 | 91,47 € |
| 2306K | 91,47 € |
| 2306KC3 | 91,47 € |
| 2306KTNG | 98,32 € |
| 2306KTNGC3 | 98,32 € |
| 2306M | 256,10 € |
| 2306MC3 | 302,82 € |
| 2306TNG | 98,32 € |
| 2306TNGC3 | 98,32 € |
| 2307 | 108,30 € |
| 2307C3 | 108,30 € |
| 2307K | 108,30 € |
| 2307KC3 | 108,30 € |
| 2307KTNG | 113,62 € |
| 2307KTNGC3 | 113,62 € |
| 2307M | 303,24 € |
| 2307MC3 | 303,24 € |
| 2307TNG | 113,62 € |
| 2307TNGC3 | 113,62 € |
| 2308 | 132,79 € |
| 2308C3 | 132,79 € |
| 2308K | 132,79 € |
| 2308KC3 | 132,79 € |
| 2308KTNG | 137,35 € |
| 2308KTNGC3 | 137,35 € |
| 2308M | 371,81 € |
| 2308MC3 | 371,81 € |
| 2308TNG | 137,35 € |
| 2308TNGC3 | 137,35 € |
| 2309 | 166,09 € |
| 2309C3 | 166,09 € |
| 2309K | 166,09 € |
| 2309KC3 | 166,09 € |
| 2309KTNG | 176,63 € |
| 2309KTNGC3 | 176,63 € |
| 2309M | 465,04 € |
| 2309MC3 | 465,04 € |
| 2309TNG | 176,63 € |
| 2309TNGC3 | 176,63 € |
| 2310 | 213,60 € |
| 2310C3 | 213,60 € |
| 2310K | 213,60 € |
| 2310KC3 | 213,60 € |
| 2310KTNG | 232,68 € |
| 2310KTNGC3 | 232,68 € |
| 2310MC3 | 598,07 € |
| 2310TNG | 232,68 € |
| 2310TNGC3 | 232,68 € |
| 2311 | 288,30 € |
| 2311C3 | 288,30 € |
| 2311K | 288,30 € |
| 2311KC3 | 288,30 € |
| 2311KTNG | 310,54 € |
| 2311KTNGC3 | 310,54 € |
| 2311M | 807,24 € |
| 2311MC3 | 807,24 € |
| 2311TNG | 310,54 € |
| 2311TNGC3 | 310,54 € |
| 2312 | 376,67 € |
| 2312C3 | 376,67 € |
| 2312K | 376,67 € |
| 2312KC3 | 376,67 € |
| 2313 | 474,50 € |
| 2313C3 | 474,50 € |
| 2313K | 474,50 € |
| 2313KC3 | 474,50 € |
| 2313KTNGC3 | 448,62 € |
| 2314 | 586,58 € |
| 2314C3 | 586,58 € |
| 2314KC3 | 586,58 € |
| 2315 | 707,25 € |
| 2315C3 | 707,25 € |
| 2315K | 707,25 € |
| 2315KC3 | 707,25 € |
| 2316 | 869,34 € |
| 2316C3 | 869,34 € |
| 2316K | 869,34 € |
| 2316KC3 | 869,34 € |
| 2316MC3 | 2.434,14 € |
| 2317 | 1.086,87 € |
| 2317C3 | 1.086,87 € |
| 2317K | 1.086,87 € |
| 2317KC3 | 1.086,87 € |
| 2318 | 1.430,47 € |
| 2318K | 1.430,47 € |
| 2318KC3 | 1.430,47 € |
| 2319 | 1.879,77 € |
| 2319K | 1.879,77 € |
| 2320 | 2.335,36 € |
| 2320K | 2.335,36 € |
