Çift Sıralı Kendinden Hizalamalı 13Xx Serisi, Açık
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-135805 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 145 |
| Güncellenme Tarihi : | 28 Mrt 2013 |
| Üretim Tipi : | Marka |
Alternatif Mekatronik Rulman Mak.Otom.İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Türkiye - Konya - Karatay
Fevzi Çakmak Mh. Büsan O.S.B. 10642. Sk. No : 7 Karatay KONYA
Çift Sıralı Kendinden Hizalamalı 13Xx Serisi, Açık İlan Açıklaması
| 1300 | 47,07 € |
| 1301 | 50,66 € |
| 1301C3 | 50,66 € |
| 1302 | 56,30 € |
| 1302C3 | 56,30 € |
| 1302TN | 55,37 € |
| 1302TNC3 | 55,37 € |
| 1303 | 59,60 € |
| 1303C3 | 59,60 € |
| 1303TN | 56,93 € |
| 1303TNC3 | 56,93 € |
| 1304 | 68,19 € |
| 1304C3 | 68,19 € |
| 1304K | 68,19 € |
| 1304TNG | 60,55 € |
| 1304TNGC3 | 60,55 € |
| 1305 | 69,99 € |
| 1305C3 | 69,99 € |
| 1305K | 69,99 € |
| 1305KC3 | 69,99 € |
| 1305KTNG | 65,36 € |
| 1305KTNGC3 | 65,36 € |
| 1305TNG | 65,36 € |
| 1305TNGC3 | 65,36 € |
| 1306 | 78,38 € |
| 1306C3 | 78,38 € |
| 1306K | 78,38 € |
| 1306KC3 | 78,38 € |
| 1306KTNG | 77,36 € |
| 1306KTNGC3 | 77,36 € |
| 1306TNG | 77,36 € |
| 1306TNGC3 | 77,36 € |
| 1307 | 83,72 € |
| 1307C3 | 83,72 € |
| 1307K | 83,72 € |
| 1307KC3 | 83,72 € |
| 1307KTNG | 93,82 € |
| 1307KTNGC3 | 93,82 € |
| 1307TNG | 93,82 € |
| 1307TNGC3 | 93,82 € |
| 1308 | 94,33 € |
| 1308C3 | 94,33 € |
| 1308K | 94,33 € |
| 1308KC3 | 94,33 € |
| 1308KTNG | 108,70 € |
| 1308KTNGC3 | 108,70 € |
| 1308TNG | 108,70 € |
| 1308TNGC3 | 108,70 € |
| 1309 | 111,66 € |
| 1309C3 | 111,66 € |
| 1309JC4 | 122,82 € |
| 1309K | 111,66 € |
| 1309KC3 | 111,66 € |
| 1309KTNG | 127,83 € |
| 1309KTNGC3 | 127,83 € |
| 1309TNG | 127,83 € |
| 1309TNGC3 | 127,83 € |
| 1310 | 143,32 € |
| 1310C3 | 143,32 € |
| 1310K | 143,32 € |
| 1310KC3 | 143,32 € |
| 1310KTNG | 159,08 € |
| 1310KTNGC3 | 159,08 € |
| 1310TNG | 159,08 € |
| 1310TNGC3 | 159,08 € |
| 1311 | 184,71 € |
| 1311C3 | 184,71 € |
| 1311K | 184,71 € |
| 1311KC3 | 184,71 € |
| 1311KTNG | 203,82 € |
| 1311KTNGC3 | 203,82 € |
| 1311TNG | 203,82 € |
| 1311TNGC3 | 203,82 € |
| 1312 | 318,39 € |
| 1312C3 | 318,39 € |
| 1312K | 318,39 € |
| 1312KC3 | 318,39 € |
| 1313 | 333,44 € |
| 1313C3 | 333,44 € |
| 1313K | 333,44 € |
| 1313KC3 | 333,44 € |
| 1314 | 388,83 € |
| 1314C3 | 388,83 € |
| 1314KC3 | 388,83 € |
| 1315 | 466,93 € |
| 1315C3 | 466,93 € |
| 1315C4 | 513,62 € |
| 1315K | 466,93 € |
| 1315KC3 | 466,93 € |
| 1316 | 541,43 € |
| 1316C3 | 541,43 € |
| 1316K | 541,43 € |
| 1316KC3 | 541,43 € |
| 1317 | 616,56 € |
| 1317C3 | 616,56 € |
| 1317K | 616,56 € |
| 1317KC3 | 616,56 € |
| 1318 | 743,96 € |
| 1318C3 | 743,96 € |
| 1318K | 743,96 € |
| 1318KC3 | 743,96 € |
| 1319 | 900,86 € |
| 1319K | 900,86 € |
| 1319KC3 | 900,86 € |
| 1320 | 1.119,69 € |
| 1320K | 1.119,69 € |
| 1320KC3 | 1.119,69 € |
| 1321 | 1.296,45 € |
| 1322 | 1.504,26 € |
| 1322K | 1.504,26 € |
| 1322KC3 | 1.504,26 € |
