Bohrwerk Tezgahı - Cba-135Tr
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-248912 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 97 |
| Güncellenme Tarihi : | 28 Nis 2025 |
| Üretim Tipi : | Özel Üretim |
Adil Makina
Türkiye - İstanbul - Levent
Oto San. Sitesi Aytekin Sok. No:12 4.Levent - ISTANBUL
Bohrwerk Tezgahı - Cba-135Tr İlan Açıklaması
| FENER MİLİ | |
| Ana Motor(30dak/cont) | AC45/37 |
| Fener Mili Hızı Max. | P:5-2000 , Q:5-2000 (P:w/o mil Q:mil)rpm |
| Fener Mili Koniği | ISO50/BT50 |
| Fener Mili Çapı | Ø135mm |
| Fener Mili Son Çapı | Ø215mm |
| Mil Çapı | Ø380mm |
| Max. Fener Mili Torku | 3227Nm |
| Max. Fener Mili Basıncı | 29400N |
| HAREKETLER | |
| Çalışma Tablası Hareketi X Eksen (Yatay) | 1500mm |
| İş Mili Hareketi Y Eksen(Dikey) | 1500mm |
| Çalışma Tablası Hareketi V Eksen(Dikey) | 1100mm |
| İş Mili Hareketi W Eksen | 700mm |
| Mil Hareketi Z Eksen | 350mm |
| Toplam Fener Mili Hareketi (W+Z Eksen) | 1050 |
| DÖNER TABLA | |
| Tabla Boyutu | 1250x1400mm |
| T-Kanalı | 22x7mmxNo. |
| Taşıdığı Max. Yük | 6500kg |
| İndex | 0,001º |
| Dönme Çapı Max. | 1877mm |
| Tabla Dönüş Hızı | 0,8rpm |
| Max. Tabla Basıncı | 6480N |
| HIZLI İLERLEME | |
| X,Y,V,W Eksen Hızlı İlerleme | X,Y Eksen |
| Kesme İlerlemesi | X/Y/V Eksen |
| Milin Hızlı İlerlemesi | Z Eksen |
| Güç Kapasitesi | 70KVA |
| Makinenin Ölçüleri (EnxBoyxYükseklik) | 5230x6640x3750mm |
| Makinenin Ağırlığı | 45000kg |
| Kontrol Ünitesi | Fanuc , Siemens , Heidenhain |
