Akülü Yürütmeli Tek Direk Çalışma Platformu - (Nl-Feap/S 6.0 )
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-162848 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 655 |
| Güncellenme Tarihi : | 08 Oca 2024 |
| Üretim Tipi : | Marka |
| Marka : | Net Mak Metal Makine |
Net Mak Metal Makine San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Türkiye - İstanbul - Ümraniye
Fatih Sultan Mehmet Mah. Gökçin Sok. No.6 Ümraniye
34771 İstanbul / Türkiye
Akülü Yürütmeli Tek Direk Çalışma Platformu - (Nl-Feap/S 6.0 ) İlan Açıklaması
| Kaldırma kapasitesi | 150 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma yüksekliği | 8000 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform yüksekliği | 6000 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makina boyu | 1360 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makina genişliği | 790 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makina yüksekliği | 1980 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platform ölçüleri | 780x700 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zemin açıklığı | 50 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teker Mesafesi | 1150 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldırma Motoru | 24/2 | (kW) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akü | 2x12/120 | (V/Ah) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldırma hızı | 43 | (m/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İndirme hızı | 35 | (mm/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj cihazı | 24/12 | (V/A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekerlekler | 230x80 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön tekerlek | 203.2 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 850 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
