40.000 Kcalh Kapasiteli Chiller- Su Soğutma Grubu Gap-Su 015
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-338229 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 147 |
| Güncellenme Tarihi : | 31 Tem 2025 |
| Üretim Tipi : | Özel Üretim |
| Marka : | Gazi |
| Model : | Gap-su 015 |
| Üretim Yılı : | 2016 |
Gazi Soğutma Sanayi***
Türkiye - İstanbul - BAYRAMPAŞA
Güntaş Sanayi Sitesi RAMİ/İST
40.000 Kcalh Kapasiteli Chiller- Su Soğutma Grubu Gap-Su 015 İlan Açıklaması
SOĞUTMA UZMANINDAN...
Gap-SU 015
Hava Soğutmalı Paket Tip Chiller
40.000 kcal/h soğutma kapasitesi.
Stoktan Teslim...
Genel Özellikler;
- Yarı hermetik pistonlu kompresör
- Yüksek verimli shell&tube tip evaporatör
- Paslanmaz su tankı AISI 304 SS
- Alçak ve yüksek basınç presotadı
- Faz koruma rölesi
- Termostatik genleşme valfi
- Yüksek verimli hava soğutmalı kondanser 4 sıralı içten yivli bakır boru ile ısı transfer yüzeyi arttırılmıştır.
Teknik Özelikler ;
| Soğutma Kapasitesi | : | 40.000 kcal/h - 46 kW |
| Soğutucu Akışkan | : | R407 C |
| Çalışma Aralığı | : | +5˚C/+35˚C |
| Kondenser | : | Kondenser bakır boru üzerine aliminyum kanatlara takviye edilmiş ve yüksek ortam sıcaklıkları düşünülerek yüzey alanı büyük tutulmuştur.Bu sayede soğutma verimi artırılmıştır. |
| Evaparatör | : | Shell and tube tip evaparaör |
| Kompresör | : | Yarı hermetik pistonlu Frascold |
| Kompresör Gücü | : | 15 Hp / 11 kW |
| Fan Sayısı | : | 2ad. x 500mm |
| Pompa | : | BEST PUMP |
| Pompa Debisi | : | 15 m³/h 30 mSS |
| Pompa Basıncı | : | 2-3 bar |
| Pompa gücü | : | 2,2 kW |
| Tank Hacmi | : | 150 LT (304 kalite paslanmaz ve izoleli |
| Elektirik Aksamı | : | LG ve Schneider |
| MODEL | GÜÇ | KAPASİTE | AĞIRLIK | EN - Genişlik | POS - Derinlik | BOY | SU BAĞLANTI | |||||
| Yükseklik | Gövde | Fan | Ayak | Besleme | Giriş-Çıkış | |||||||
| HP | kW | kcal/h | Kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | inç | inç | |
| Gap-Su 015 | 15 | 43,6 | 37.500 | 460 | 1.050 | 1.980 | 1.875 | 1.615 | 140 | 120 | 1/2 | 1 1/2 |

