3D Açılı Palet Kaldırıcı - (Nl-Lt 10M)
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-162438 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 480 |
| Güncellenme Tarihi : | 08 Oca 2024 |
| Üretim Tipi : | Marka |
| Marka : | Net Mak Metal Makine |
Net Mak Metal Makine San.Ve Tic.Ltd.Şti.
Türkiye - İstanbul - Ümraniye
Fatih Sultan Mehmet Mah. Gökçin Sok. No.6 Ümraniye
34771 İstanbul / Türkiye
3D Açılı Palet Kaldırıcı - (Nl-Lt 10M) İlan Açıklaması
| Kapasite | 1000 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. çatal yüksekliği | 85 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. çatal yüksekliği | 285 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dıştan dışa çatal genişliği | 560 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makina genişliği | 638 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makina yüksekliği | 950 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaldırma yüksekliği | 285 | mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makina boyu | 1750 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tekerlekler | - | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ön tekerlek | - | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yük merkezi | 200/400 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | 178 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama | Açısı Ayar.Çatal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Açıklama 2 | Manuel Kaldırma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
