120-180 T/S Mobil Sert Taş Kırma Eleme Tesisi
| Fiyat : | Fiyat Sor |
| İlan Kodu : | M-390359 |
| İlan Türü : | Satılık - Sıfır |
| Görüntülenme : | 503 |
| Güncellenme Tarihi : | 02 Tem 2026 |
| Üretim Tipi : | Özel Üretim |
| Marka : | General Makina |
| Model : | general 01 |
| Üretim Yılı : | 2023 |
yıl
GENERAL TAŞ KIRMA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
120-180 T/S Mobil Sert Taş Kırma Eleme Tesisi İlan Açıklaması
GENERAL MAKİNA'DAN HEMEN TESLİM MOBİL KONKASÖR TESİSLERİ
1976'dan Beri Güveninizin Eseri Olarak Yapılara Yaşam Veriyoruz
Stoktan teslim, Kırıcılarımıza gözatın. General Makina 46 yıldır ISO 9001 ve CE kalite belgeleriyle, yurtiçine ve yurt dışına üretim yapmaktadır.
Kapalı devre kırma eleme tesisi olan General 01 Mobil Konkasör tesisi, asfalt,yol yapımı ve beton santrali besleyen ocaklar için uygundur.
Titreşimli Besleyici ve Haznesi Besleyici Sistemi:
Besleyici Ebadı : 850 x 3000 mm
2 Adet Vibromotor ile yüksek titreşim sağlanmaktadır. Bu sayede sorunsuz çalışma ve minimum bakım sunulmaktadır.
Besleyici haznesi Ekskavatör ve Loder ile beslemeye uygun olup daimi çalışmalarda ilave hazneler ile Kamyonla da besleme yapılabilir.
Besleyicide aşınma noktaları değiştirilebilir aşınma zırhları ile korunmaktadır.
Besleyici Tablasında eleme sistemi vardır. By-pass konveyörü sayesinde bu elenen topraklı malzeme stok sahasına dökülebilir
Kırıcı Özellikleri :
GNR -01: Ocaktan çıkan tüvenan Max 1000 mm madeni 2 odalı kırıcı haznesiyle birinci haznede 0.50 ikinci haznede ise 0.25 mm ebadına düşürerek yüksek kapasiteli ürün elde edilmektedir.
Yeni Nesil Mobil Kapalı Devre Kırma Eleme Tesisi GENERAL 01 geri dönüş konveyörü ile istenilen ebatta ürün elde edilebilmektedir.
General 01 Kapalı Devre Mobil Konkasörlerin içinde en çok tercih edilenler sıralamasında en üst sırayı almıştır.
Yukarıda belirtilen fiyatlar temsili fiyatlar olup, güncel fiyatlar için lütfen bizlerle iletişime geçiniz.
Firmanın Diğer Ürünleri
| İlan | Fiyat | Tür - Tarih - Konum | |
|---|---|---|---|
![]() | 250 - 450 Ton/Saat Kapasiteli Boksit Kırma Eleme Tesisi GENERAL TAŞ KIRMA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 23.000.000 TL | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 İzmir |
![]() | Satılık 110' Luk Konkasör Tesisi GENERAL TAŞ KIRMA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. | 23.000.000 TL | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 İzmir |
![]() | Sabit Beton Santrali Royal 150/General Makina GENERAL TAŞ KIRMA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 İzmir |
![]() | Sabit Beton Santrali Magnum 120 /General Makina GENERAL TAŞ KIRMA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 İzmir |
![]() | Sabit Beton Santrali Spectrum 100/General Makina GENERAL TAŞ KIRMA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. | Fiyat Sor | Satılık - 2. El02 Tem 2026 İzmir |
![]() | Sabit Beton Santrali Diamond 60/General Makina GENERAL TAŞ KIRMA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 İzmir |
![]() | Stoktan Teslim 45-135 T/S Dik Milli Darbeli Kırıcı Gnr Vsı700 GENERAL TAŞ KIRMA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 İzmir |
![]() | Stoktan Teslim 80-210 T/S Dik Milli Kırıcı Gnr Vsı900 GENERAL TAŞ KIRMA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 İzmir |
![]() | 20-80 T/S Sabit Çeneli Kırıcı Gnr-60 GENERAL TAŞ KIRMA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 İzmir |
![]() | 170-250 T/S Kapasiteli Dmk 02 Sekonder Darbeli Kırıcı GENERAL TAŞ KIRMA MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. | Fiyat Sor | Satılık - Sıfır02 Tem 2026 İzmir |










