Thermoform Deckel Produktionsmaschinen
| Preis: | Preis auf Anfrage |
| Anzeigenummer: | M-459765 |
| Anzeigentyp: | Zu verkaufen - Neu |
| Aufrufe : | 144 |
| Aktualisierungsdatum : | 02 Jul 2026 |
| Produktionsart: | Marke |
14
jahr
jahr
Machinery Plant - Makine Parkı
Türkiye - İstanbul - .....
İstanbul / Türkiye
Shop des Nutzers
Thermoform Deckel Produktionsmaschinen Anzeigenbeschreibung
Stationäre Thermoform Deckel Produktionsmaschinen mit 3-4 Stationen,
STATIONÄRE MASCHINEN
Bilder dienen nur zu Illustrationszwecken,
Für Preis- und detaillierte Informationen kontaktieren Sie uns bitte,
|
|
CM80-S4 |
CM80-S3 |
CM85-S4 |
CM85-S3 |
CM100-S4 |
CM100-S3 |
| Max. Formbereich / Max. Kalibrierbereich | 850x550 mm | 890x590 mm | 1000x700 mm | |||
| Max. Formfläche | 800x500 mm | 850x550 mm | 950x650 mm | |||
| Trockenzyklus | 65 Zyklen | 60 Zyklen | 55 Zyklen | |||
| Servomotor | 5,5 kW (SIEMENS) | 5,5 kW (SEW) | 7,5 kW (SEW) | |||
| Max. Blechstärke | 0,20 mm - 1,5 mm | |||||
| Max. Blechbreite | 900 mm | 950 mm | 1050 mm | |||
| Rohmaterialien | PP-PET-PS-OPS-PLA-CPET-PVC | |||||
| Gesamt Heizleistung | 140 kW | 149 kW | 197 kW | |||
| Gesamt Energieverbrauch | 60-70 kW | 70-80 kW | ||||
| Gesamt installierte Leistung | 191 kW | 181 kW | 217 kW | 206 kW | 250 kW | 235 kW |
| Bildschirm | 15" Touchscreen SIEMENS | 15" Touchscreen - BEIJER | ||||
| Blechrollenheber | Ø1200 mm / 1200 kg | |||||
| Abmessungen L x B x H (mm) | 11000 3500 x 2800 | 10000 3500 x 2800 | 11000 3500 x 2800 | 10000 3500 x 2800 | 13000 3500 x 2800 | 11000 3500 x 2800 |
| Gesamtgewicht | 10000 kg | 9000 kg | 13000 kg | 12000 kg | 14000 kg | 13000 kg |
| FORMSTATION | ||||||
| Obere und untere Formhöhe | 130 mm | 150 mm | ||||
| Feineinstellung obere Form | 100 mm | |||||
| Presskraft | 600 kN | 700 kN | ||||
| STANZSTATION | ||||||
| Hub der Stanzstation | 130 mm | 150 mm | ||||
| Presskraft | 600 kN | 700 kN | ||||
| Entgratmotor | 1,5 kW | 1,5 kW | 1,5 kW | |||
| SCHNEIDSTATION | ||||||
| Hub der Schneidstation | 130 mm | 150 mm | ||||
| Presskraft | 600 kN | 700 kN | ||||
| X-Y Messer Schneideinstellmotor | 0,24 kW | |||||
| STAPELSTATION | ||||||
| Förderer Hub | 900 x 1200 mm | 1000 x 1200 mm | 1100 x 1200 mm | |||
| ANFORDERUNGEN | ||||||
| Benötigter Kühler | 40.000 Kcal/h | 40.000 Kcal/h | 50.000 Kcal/h | |||
| Benötigter Kompressor | 8 m3/min | |||||
| Vakuum | 200 m3/min | |||||
| Betriebsdruck | 6-8 bar | |||||
Weitere Produkte von diesem Anbieter
| Anzeige | Preis | Typ - Datum - Ort | |
|---|---|---|---|
![]() | Gebrauchter Heißölkessel 1.000.000 Kcl/H Machinery Plant - Makine Parkı | Preis auf Anfrage | Zu verkaufen - Gebraucht02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Verkauf Tropfbewässerungsrohrmaschine Machinery Plant - Makine Parkı | Preis auf Anfrage | Zu verkaufen - Gebraucht02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | 2.Hand Dampferzeuger 1.250 Kg/H Machinery Plant - Makine Parkı | Preis auf Anfrage | Zu verkaufen - Gebraucht02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Kaltlager Paneel- Und Türpresse Machinery Plant - Makine Parkı | Preis auf Anfrage | Zu verkaufen - Neu02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Verkauf Vertikalmühlenbrecher Vsı 900 Machinery Plant - Makine Parkı | Preis auf Anfrage | Zu verkaufen - Gebraucht02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Stick Verpackungsmaschinen Machinery Plant - Makine Parkı | Preis auf Anfrage | Zu verkaufen - Neu02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Holzzerkleinerungs-Chipsmaschine Machinery Plant - Makine Parkı | Preis auf Anfrage | Zu verkaufen - Neu02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Islak Mendi Makinası Machinery Plant - Makine Parkı | Preis auf Anfrage | Zu verkaufen - Neu02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Flowpack Horizontale Verpackungsmaschinen Machinery Plant - Makine Parkı | Preis auf Anfrage | Zu verkaufen - Neu02 Jul 2026 İstanbul |
![]() | Mobile Konische Brech- Und Siebeinheiten Machinery Plant - Makine Parkı | Preis auf Anfrage | Zu verkaufen - Neu02 Jul 2026 İstanbul |










